Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	196545,46	144249	174682,94	146890,86	131808,26	128434,36	0	0	0	0	0	0	922610,88
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	3229141,3	1954090,58	2148494,55	2132772,31	2199677,24	2955340,59	1370374,43	0	0	0	0	0	15989891
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0	20237,64	0	57471,75	21078,42	0	0	0	0	0	0	0	98787,81
999999 - TOTAL 	3425686,76	2118577,22	2323177,49	2337134,92	2352563,92	3083774,95	1370374,43	0	0	0	0	0	17011289,69
