Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	196545,46	144249	174682,94	146890,86	131808,26	128434,36	131018,76	116261,03	0	0	0	0	1169890,67
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	3229141,3	1954090,58	2148494,55	2132772,31	2199677,24	2955340,59	3372847,17	4015898,65	0	0	0	0	22008262,39
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0	20237,64	0	57471,75	21078,42	0	23252,84	46538,05	0	0	0	0	168578,7
999999 - TOTAL 	3425686,76	2118577,22	2323177,49	2337134,92	2352563,92	3083774,95	3527118,77	4178697,73	0	0	0	0	23346731,76
