Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	196545,46	144249	174682,94	146890,86	0	0	0	0	0	0	0	0	662368,26
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	3229141,3	1954090,58	2148494,55	2132772,31	1740817,17	0	0	0	0	0	0	0	11205315,91
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0	20237,64	0	57471,75	0	0	0	0	0	0	0	0	77709,39
999999 - TOTAL 	3425686,76	2118577,22	2323177,49	2337134,92	1740817,17	0	0	0	0	0	0	0	11945393,56
