Natureza	Previsto	Arrecadado	Arrecadar	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0.00	
COMP FINAC.ENTRE RG E RPPS- PRINCIPAL		556318.38	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL		683.72	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL		4149.90	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		34.74	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		115.85	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL		1898.35	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL		201094.16	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL		20516.95	
CPSSS PATRONAL - SERVCIVIL ATIVO-MULT/JUROS		69.44	
CPSSS PATRONAL - SERVCIVIL ATIVO-MULT/JUROS		231.70	
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC		1367.44	
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC		8299.80	
CPSSS PATRONAL-ORIUNDA DE SENT.JUD-SCIV ATIVO		11346.60	
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista		33144.05	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pri		3796.70	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pri		351028.20	
CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-		0.00	
CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-		4671.91	
CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC		0.00	
CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC		5673.31	
DIVIDENDOS - PRINCIPAL		1239.91	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS		6514.62	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS		4366442.44	
REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS		0.00	
REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS		0.00	
REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA		0.00	
RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0.00	
RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO		36869.97	
RESTITUICOES DIVERSAS		0.00	
RESTITUICOES DIVERSAS		2127.03	
TAXA DE ADM.DO RPPS  PRINCIPAL  INTRA OFSS		713166.66	
