Natureza	Previsto	Arrecadado	Arrecadar	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0.00	
COMP FINAC.ENTRE RG E RPPS- PRINCIPAL		560440.24	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL		558313.04	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL		1906340.71	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0.00	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0.27	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL		1898.35	
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL		213725.50	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL		20547.89	
CPSSS PATRONAL - SERVCIVIL ATIVO-MULT/JUROS		0.00	
CPSSS PATRONAL - SERVCIVIL ATIVO-MULT/JUROS		0.54	
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC		1100454.69	
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC		3812612.19	
CPSSS PATRONAL-ORIUNDA DE SENT.JUD-SCIV ATIVO		0.00	
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista		41095.83	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pri		3796.70	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pri		408035.98	
CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-		0.00	
CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-		0.00	
CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC		0.00	
CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC		0.00	
DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0.00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS		0.00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS		0.00	
REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS		3429.11	
REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS		422542.90	
REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA		0.00	
RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO		458.98	
RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO		25014.81	
RESTITUICOES DIVERSAS		0.00	
RESTITUICOES DIVERSAS		2127.03	
TAXA DE ADM.DO RPPS  PRINCIPAL  INTRA OFSS		713166.66	
