Natureza	Previsto	Arrecadado	A Arrecadar	
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	238792000	119292303,32	119499696,68
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11125003 - IPTU - D.ATIVA	17150000	16474221,37	675778,63
11125004 - IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11125301 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	96000000	74185056,51	21814943,49
11125302 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	3000	0	3000
11125303 - ITBI - D.ATIVA	82000	242002,53	-160002,53
11125304 - ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11130311 - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	49852800	32169494,94	17683305,06
11130341 - IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	66606000	57570218,64	9035781,36
11130344 - IMPOSTO S/RENDA - BCO 237	3000	5968,26	-2968,26
11145112 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	3000	0	3000
11145113 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	4367000	6610789,84	-2243789,84
11145114 - ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11145115 - ISS- EMPRESA	300000000	202917695,4	97082304,6
11145116 - ISS- AUTONOMO	3252000	1376392,88	1875607,12
11145117 - ISS- CONVENIOS STN	560000	346870,73	213129,27
11145118 - ISS- SIMPLES NACIONAL	88016000	61378720,58	26637279,42
11199901 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	3000	0	3000
11199902 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11199903 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	10620000	2247304,12	8372695,88
11199904 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11210102 - TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11210103 - TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	1107000	1314154,79	-207154,79
11210104 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 	3000	0	3000
11210105 - TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7727000	6847570,79	879429,21
11210106 - TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	74000	78860,99	-4860,99
11210107 - TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	80000	0	80000
11210108 - MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	4323000	1375483,89	2947516,11
11210109 - OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	3000	0	3000
11210110 - TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLIC0	3041000	1691524,81	1349475,19
11210111 - TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE  	3000	0	3000
11210401 - TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	91000	120863,85	-29863,85
11210402 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3000	0	3000
11215001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	126000	264018,59	-138018,59
11215002 - TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	3000	0	3000
11215003 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	3000	0	3000
11215004 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.-D.ATIVA MULTA/JUROS	3000	0	3000
11220102 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11220103 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	240000	358457,58	-118457,58
11220104 - TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	3000	0	3000
11220105 - TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	601000	393590,24	207409,76
11220106 - TAXA DE CEMITERIOS	659000	356572,29	302427,71
11220108 - TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	51000	4336,22	46663,78
11220109 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47000	29818,27	17181,73
11220113 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	3000	7710,84	-4710,84
11225301 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUB.RESIDUOS SOLIDO	83402000	60701497,27	22700502,73
11225303 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	7756000	9019319,17	-1263319,17
11315101 - CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	3000	0	3000
11315102 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE E	3000	0	3000
11315103 - CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE    	3000	0	3000
11315104 - CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA 	3000	0	3000
11315301 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	3000	167,14	2832,86
11315302 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11315303 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11315304 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11319901 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	3000	0	3000
11319902 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	3000	0	3000
11319903 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	3000	0	3000
11319904 - OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	3000	0	3000
12150111 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	31000000	16980322,69	14019677,31
12150112 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0	193,68	-193,68
12150121 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	2422000	1412723,62	1009276,38
12150131 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	250000	137153,21	112846,79
12150141 - CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC	0	13206,5	-13206,5
12150151 - CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-	0	135143,01	-135143,01
12415001 - CONTRIB.CUST.SERV.ILUMINACAO-COSIP PRINCIPAL	30000000	20324134,47	9675865,53
13110111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	35000	22379,55	12620,45
13110201 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	9000	0	9000
13110203 - CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	3000	0	3000
13110220 - OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	3000	0	3000
13110222 - CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	3000	214592,21	-211592,21
13110224 - CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	708000	517495,05	190504,95
13110225 - PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	19000	4159,63	14840,37
13119901 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	89000	0	89000
13210101 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	1200000	664565,84	535434,16
13210115 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	3720000	2268704,91	1451295,09
13210116 - REMUN DE DEP DE REC VINC FSAUDE	6608200	6882322,27	-274122,27
13210118 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	24000	12452,07	11547,93
13210119 - REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	6603000	3521450,79	3081549,21
13210122 - REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	116000	107237,45	8762,55
13210123 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	46000	393256,72	-347256,72
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	9677400	7911422,17	1765977,83
13210125 - REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	67710000	50885054,69	16824945,31
13210126 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPTO. - PNATE	1000	0	1000
13210127 - REM BL PSEMC FNAS	39500	0	39500
13210128 - REM BL PSEAC FNAS	14800	0	14800
13210129 - REM PSB - IGD BOLSA FAMILIA	22800	0	22800
13210130 - REM PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS             	10900	0	10900
13210131 - REMUNERACAO IGD DO SUAS	1200	0	1200
13210405 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	3000000	17128424,15	-14128424,15
13210406 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	3000000	1718173,91	1281826,09
13210407 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	0	6825,83	-6825,83
13210501 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	9000	1859,28	7140,72
13210502 - REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	60000	184,8	59815,2
13220101 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8400000	6123,39	8393876,61
13999901 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3000	0	3000
16110101 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	360000	326908,55	33091,45
16110121 - CURSOS POS GRADUACAO MBA	550000	118597,18	431402,82
16110122 - OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	50000	0	50000
16110142 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3000	0	3000
16110155 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	17034000	11589519,69	5444480,31
16110156 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	3120000	1652242,92	1467757,08
16110158 - CURSOS CEPP	500000	154804,82	345195,18
16110159 - TAXAS DIVERSAS	200000	88353,62	111646,38
16110201 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	3000	2	2998
16110301 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	144000	101032,2	42967,8
16995001 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	174000000	116485106,85	57514893,15
16995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	840000	412722,31	427277,69
16995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	1560000	1418322,8	141677,2
16995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	9600000	6314265,15	3285734,85
16995005 - LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	12000	0	12000
16995006 - DESLIGACAO DE PENA E AGUA	300000	177573,55	122426,45
16995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	12000	12773,52	-773,52
16995008 - RELIGACAO DE AGUA	1440000	1389556,59	50443,41
16995009 - VIABILIDADE DE REDE	540000	730085	-190085
16995012 - SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	4200000	2288316,07	1911683,93
16995013 - SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	324000	2281571,93	-1957571,93
16995014 - SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	12000	407,62	11592,38
16995016 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS	24000	13315,74	10684,26
16995017 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	12000	0	12000
16995021 - SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	226953000	124456788,57	102496211,43
16995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	12000	2404,17	9595,83
16995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	180000	106115,12	73884,88
16995027 - VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	12000	9561,24	2438,76
16995028 - LIGACAO DE ESGOTO	912000	340552,23	571447,77
16995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	12000	34,7	11965,3
16995030 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	30000	11129,26	18870,74
16995033 - PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	12000	0	12000
16995096 - PARCELAMENTO LEI N.479/2026 - REFIS	0	34121,37	-34121,37
16995123 - RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	12000	0	12000
16995124 - DIVIDA ATIVA - ESGOTO JUROS/MULTA	12000	0	12000
16995223 - DIVIDA ATIVA ESGOTO - PARCELAMENTO	12000	0	12000
16999901 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100000	0	100000
16999911 - INST. CONSERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	300000	196517,84	103482,16
16999912 - INST. MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	36000	24591,7	11408,3
16999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	132000	212861,52	-80861,52
16999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	12000	7368,8	4631,2
16999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	12000	592,9	11407,1
16999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	144000	71020,59	72979,41
16999917 - REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	12000	13946,12	-1946,12
16999918 - KIT CAIXA D'AGUA	12000	0,33	11999,67
16999919 - OUTRAS RECEITAS	660000	433493,79	226506,21
17115111 - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	145927000	104416915,3	41510084,7
17115112 - COTA PARTE DO FPM - LC 198/2023	588000	684996,75	-96996,75
17115119 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	-29303000	-19734459,91	-29303000
17115121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA	18461000	6494555,23	11966444,77
17115201 - COTA PARTE ITR	5570000	916571,01	4653428,99
17115209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	-1114000	-183314,09	-1114000
17125001 - CFH-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.HIDRICOS	231000	26164,95	204835,05
17125002 - ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	252000	139674,87	112325,13
17125101 - CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	462000	335119,98	126880,02
17125241 - FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2891000	1939504,23	951495,77
17135012 - INCREMENTO TEMPORARIO -PAB ATENCAO PRIMARIA	10000	5364341	-5354341
17135014 - PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	39953000	26247276,28	13705723,72
17135016 - VIGILANCIA SANITARIA	280000	0	280000
17135021 - TRANSF.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	6371800	2118245,62	4253554,38
17135026 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	204933000	110763957,08	94169042,92
17135027 - INCREMENTO TEMPORARIO - MAC  ACOES DA SAUDE	3238000	3748926	-510926
17135034 - TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	2643000	1438305,21	1204694,79
17135041 - Transferencia de Recursos do SUS - Assistenci	3871000	2428176,8	1442823,2
17135051 - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do 	30000	0	30000
17135098 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A SAUDE	22407993	0	22407993
17145001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	22766000	14000876,18	8765123,82
17145201 - FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	8990000	6033709,5	2956290,5
17145301 - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	73000	239908,13	-166908,13
17149908 - RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3000	0	3000
17149909 - FNDE-REPASSES PARA ESCOLAS (FACILITA ESCOLA)	200000	0	200000
17155201 - TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR FUNDEB	8043000	0	8043000
17155301 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB A MATRICULAS - ETI	0	173090,62	-173090,62
17165002 - BL PSB FNAS	824000	457396,36	366603,64
17165003 - BL PSEMC FNAS	1416000	1094687,43	321312,57
17165004 - BL PSEAC FNAS	531000	112053,04	418946,96
17165008 - PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0	433749,88	-433749,88
17165009 - PSB - IGD BOLSA FAMILIA	819000	0	819000
17165010 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0	33200	-33200
17165011 - PSE - IGD DO SUAS	8800	0	8800
17165012 - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	384000	0	384000
17165015 - PROCAD - SUAS	0	103222,79	-103222,79
17165016 - INCREMENTO TEMPORARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	225000	-225000
17165017 - MDS CUSTEIO SUAS EMENDA	8000	0	8000
17179901 - OUTRAS TRANSFER.DE CONVENIO UNIAO -PRINCIPAL	0	28520	-28520
17195801 - RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	2221000	1211524,51	1009475,49
17199905 - INCREMENTO TEMP. SERVICOS ASSIST. HOSP. AMB. 	3000	0	3000
17199906 - APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	1200000	0	1200000
17199907 - REPASSE PARA BANCO POVO PIRACICABANO	10000	0	10000
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	778450000	510392861,56	268057138,44
17215009 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	-155690000	-102078572,12	-155690000
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195406000	175304166,34	20101833,66
17215109 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	-39081000	-35060833,37	-39081000
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	5982000	4116337,37	1865662,63
17215209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB-IPI EXP	-1196000	-823267,58	-1196000
17215301 - CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	330000	211146,7	118853,3
17225201 - RPM - COTA-PARTE ROYALTIES - COTA MUNICIPAL	1704000	1062519,47	641480,53
17235001 - TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE	83857000	51822045,88	32034954,12
17235002 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	6748000	1902650,31	4845349,69
17235003 - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	289000	164560,14	124439,86
17235004 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1226000	826091,82	399908,18
17235005 - PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	5748000	10000000	-4252000
17235006 - SAUDE PRISIONAL	1247000	756000	491000
17235008 - REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	118000	0	118000
17235009 - PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	230000	216000	14000
17235013 - TABELA SUS PAULISTA	7411000	0	7411000
17235014 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	0	10356518	-10356518
17235017 - SES - REPASSES REC. SAUDE	216000	0	216000
17235021 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	10000	0	10000
17235022 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	11000	0	11000
17235023 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	4000	0	4000
17235024 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17235025 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	200000	0	200000
17235026 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	5000000	0	5000000
17235027 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	180000	0	180000
17235028 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17235029 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235030 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235031 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235032 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235033 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235034 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17245106 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR	16801000	10483681,84	6317318,16
17245107 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR-ENS MEDIO	4201000	0	4201000
17245108 - REPASSE ESTADO FACILITA EDUCACAO	700000	0	700000
17249901 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	10000	3156,77	6843,23
17249903 - FUNDACAO - PROCON	250000	30266,23	219733,77
17249906 - REFORMA DA CICLOVIA - AV.CRUZEIRO DO SUL	0	682230,6	-682230,6
17249908 - REC REPASSES PARA AGRICULTURA	370000	0	370000
17295101 - TRANSF.DOS ESTADOS A ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	37000	29400	7600
17295105 - PROTECAO SOCIAL BASICA	289000	188000	101000
17295106 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	713000	897777,28	-184777,28
17295107 - PSB-BENEFICIOS EVENTUAIS	242000	123626,88	118373,12
17295108 - PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	204000	0	204000
17295109 - PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	885000	0	885000
17299904 - TRANSF.EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0	253255,81	-253255,81
17325015 - CONV DE COOPERACAO	1200000	0	1200000
17515001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	294451600	184881499,91	109570100,09
17999902 - CONTR.SOCIAL ART.2º-EMPREENDIMENTOS AREA CONS	0	744723,13	-744723,13
19110101 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECIF.-PRINCIPAL	0	356861,36	-356861,36
19110103 - MULTAS PREVISTAS-LEGISL.ESPECÍFICA- D.ATIVA	5238000	4873768,8	364231,2
19110110 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	510000	435920,56	74079,44
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	34067000	20385930,53	13681069,47
19110115 - MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	12000	0	12000
19110616 - AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	3000	0	3000
19110617 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	261000	94982,34	166017,66
19110618 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	6000	17344,55	-11344,55
19110619 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB.SOSSEGO	6000	0	6000
19110620 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	83000	18248,43	64751,57
19110621 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	5000	5146,44	-146,44
19110622 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	6000	6054,67	-54,67
19110623 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	33000	2885,29	30114,71
19110624 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	0	1781,22	-1781,22
19110625 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	6000	4836,93	1163,07
19110626 - AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	55000	58911,16	-3911,16
19110627 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	6000	4311,73	1688,27
19110628 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	16000	0	16000
19110629 - AUTO INFR.NAO TRIB-EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	15000	0	15000
19110901 - MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS - PRINCIPAL	12000	30677,05	-18677,05
19110902 - MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTA/JUROS	2012000	617673,79	1394326,21
19210101 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	12000	0	12000
19210201 - INDENIZACAO POR POSSE OU OCUPACAO ILICITA    	3000	0	3000
19210301 - INDENIZAçãO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0	6580,06	-6580,06
19219901 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	36000	24800,56	11199,44
19219902 - INDENIZACOES DE EDIFICACOES EM PARQUE INDUSTR	0	2016694,58	-2016694,58
19229901 - RESTITUICOES DIVERSAS	65000	550905,68	-485905,68
19229902 - RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	837000	303335,45	533664,55
19229903 - REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA	0	1744,04	-1744,04
19229907 - RESTITUICAO - PLANO DE SAUDE	48000	91003,01	-43003,01
19440711 - MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	18000	7660,32	10339,68
19990301 - COMP FINAC.ENTRE RG E RPPS- PRINCIPAL	6000000	13127196,74	-7127196,74
19991221 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	3405000	1215391,3	2189608,7
19991223 - ONUS DE SUCUMBENCIA - SOBRE D.A.	0	4987845,75	-4987845,75
19999921 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3000	637,8	2362,2
19999922 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E J	3000	0	3000
19999923 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - D. ATIVA	8589000	23230616,31	-14641616,31
19999924 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-D.ATIVA MULTA/JUR	120000	135423,49	-15423,49
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	506000	3749490,27	-3243490,27
19999928 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11000	9200	1800
19999931 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	2700000	1230341,74	1469658,26
19999932 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	6000	0	6000
19999933 - FUNDEFIC- FUNDO DESENV.DA PESSOA C/DEFIC.	10000	0	10000
19999935 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	568000	183237,97	384762,03
19999936 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	59000	33890,55	25109,45
19999937 - PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	46000	41685,15	4314,85
19999938 - GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	60000	41532,85	18467,15
19999939 - ROT-REMUN. PELA OUTORGA DA CONCESSAO	3000	15,36	2984,64
19999940 - USO DO IMOVEL DA EDUCACAO	3000	0	3000
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	260000	168578,7	91421,3
19999942 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	7603,49	-7603,49
19999946 - PATROCINIO AO 60 FORUM DE MOB URBANA	738000	0	738000
19999948 - RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1414000	8187048,26	-6773048,26
19999953 - AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	245000	7422,08	237577,92
19999954 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1819000	1014651,47	804348,53
19999955 - OUTRAS RECEITAS	2558000	1766820,28	791179,72
19999961 - AEROPORTO - TX TRANSFERENCIA DE HANGAR	3000	0	3000
19999964 - FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	12000	732295,69	-720295,69
19999965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	1800000	131989,52	1668010,48
19999967 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	12000	4500	7500
21125202 - AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO 2A ETAPA-PAC II	1000	0	1000
21125205 - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	6170000	2000000	4170000
21125206 - EXTENSAO E REFORCO DE REDE DE AGUA E INSTALAC	23000000	4607525,09	18392474,91
21199909 - PROGRAMA BANCO EMPREENDEDOR DESENVOLVE SP	0	658495,18	-658495,18
22130101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	12000	121	11879
22210104 - JUSTO VALOR DE REURB-E	21000	65986,82	-44986,82
23110711 - AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	2412000	1423975,41	988024,59
24115122 - EQUIPAMENTOS SAUDE	10000	0	10000
24145002 - IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	0	5214000	-5214000
24145003 - EQUIPAMENTO EMENDA	2000	0	2000
24145004 - REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA O AEROPORTO	10000	0	10000
24149902 - MINIST DAS CIDADES - FNHIS	2000000	219862,22	1780137,78
24195101 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1000000	0	1000000
24195102 - MC-0903225-081694 / 2025 COMPL ESPORTIVO	4950000	0	4950000
24195103 - REVITALIZACAO DA RUA DO PORTO	16485000	0	16485000
24195104 - OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	5000000	0	5000000
24195105 - MC PAC - OBRAS DE COMBATE A ENCHENTE	58000000	0	58000000
24195106 - INFRAESTRUTURA URBANA	1000000	0	1000000
24195107 - INFRAESTRUTURA URBANA-RECAPE OU ASFALTO	500000	0	500000
24195108 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	500000	0	500000
24195109 - OBRAS EM PREDIOS ESCOLARES	3000000	0	3000000
24195110 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	500000	0	500000
24195111 - AQUIS. EQUIPAMENTOS - RENOVACAO FROTA	1000000	0	1000000
24195112 - EMENDA PARLAMENTAR: 202641550002	0	1492500	-1492500
24199903 - EMENDA PARLAMENTAR: 202644680010-RODRIGO GAMB	0	696500	-696500
24199904 - EMENDA 43500002 PAULO BILYNSKY - ESTANDE TIRO	0	298500	-298500
