Natureza	Previsto	Arrecadado	A Arrecadar	
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	238792000	20422252,95	218369747,05
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11125003 - IPTU - D.ATIVA	17150000	10820426,32	6329573,68
11125004 - IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11125301 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	96000000	48793539,56	47206460,44
11125302 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	3000	0	3000
11125303 - ITBI - D.ATIVA	82000	151889,79	-69889,79
11125304 - ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11130311 - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	49852800	22573240,64	27279559,36
11130341 - IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	66606000	37903449,95	28702550,05
11130344 - IMPOSTO S/RENDA - BCO 237	3000	5870,69	-2870,69
11145112 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	3000	0	3000
11145113 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	4367000	4095194,21	271805,79
11145114 - ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11145115 - ISS- EMPRESA	300000000	139342629,34	160657370,66
11145116 - ISS- AUTONOMO	3252000	80894,13	3171105,87
11145117 - ISS- CONVENIOS STN	560000	209841,37	350158,63
11145118 - ISS- SIMPLES NACIONAL	88016000	41218044,28	46797955,72
11199901 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	3000	0	3000
11199902 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	3000	0	3000
11199903 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	10620000	621505,37	9998494,63
11199904 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11210102 - TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11210103 - TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	1107000	853602,12	253397,88
11210104 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 	3000	0	3000
11210105 - TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7727000	184006,95	7542993,05
11210106 - TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	74000	35131,99	38868,01
11210107 - TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	80000	0	80000
11210108 - MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	4323000	261277,38	4061722,62
11210109 - OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	3000	0	3000
11210110 - TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLIC0	3041000	1031457,22	2009542,78
11210111 - TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE  	3000	0	3000
11210401 - TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	91000	44092,75	46907,25
11210402 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3000	0	3000
11215001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	126000	45896,17	80103,83
11215002 - TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	3000	0	3000
11215003 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	3000	0	3000
11215004 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.-D.ATIVA MULTA/JUROS	3000	0	3000
11220102 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	3000	0	3000
11220103 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	240000	205787,22	34212,78
11220104 - TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	3000	0	3000
11220105 - TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	601000	274537,63	326462,37
11220106 - TAXA DE CEMITERIOS	659000	181367,29	477632,71
11220108 - TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	51000	2578,42	48421,58
11220109 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47000	18195,72	28804,28
11220113 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	3000	7710,84	-4710,84
11225301 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUB.RESIDUOS SOLIDO	83402000	4918863,57	78483136,43
11225303 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	7756000	5549513,61	2206486,39
11315101 - CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	3000	0	3000
11315102 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE E	3000	0	3000
11315103 - CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE    	3000	0	3000
11315104 - CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA 	3000	0	3000
11315301 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	3000	167,14	2832,86
11315302 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11315303 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11315304 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	3000	0	3000
11319901 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	3000	0	3000
11319902 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	3000	0	3000
11319903 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	3000	0	3000
11319904 - OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	3000	0	3000
12150111 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	31000000	12056512,37	18943487,63
12150112 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0	193,41	-193,41
12150121 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	2422000	975465,8	1446534,2
12150131 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	250000	96181,87	153818,13
12150141 - CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC	0	13206,5	-13206,5
12150151 - CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-	0	131059,07	-131059,07
12415001 - CONTRIB.CUST.SERV.ILUMINACAO-COSIP PRINCIPAL	30000000	9992980,34	20007019,66
13110111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	35000	14746,75	20253,25
13110201 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	9000	0	9000
13110203 - CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	3000	0	3000
13110220 - OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	3000	0	3000
13110222 - CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	3000	159058,87	-156058,87
13110224 - CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	708000	304791,17	403208,83
13110225 - PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	19000	4159,63	14840,37
13119901 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	89000	0	89000
13210101 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	1200000	367673,23	832326,77
13210115 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	3720000	1324678,69	2395321,31
13210116 - REMUN DE DEP DE REC VINC FSAUDE	6608200	3860827,71	2747372,29
13210118 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	24000	7487,38	16512,62
13210119 - REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	6603000	1622818,29	4980181,71
13210122 - REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	116000	59123,6	56876,4
13210123 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	46000	2912,51	43087,49
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	9677400	4616102,95	5061297,05
13210125 - REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	67710000	28240186,3	39469813,7
13210126 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPTO. - PNATE	1000	0	1000
13210127 - REM BL PSEMC FNAS	39500	0	39500
13210128 - REM BL PSEAC FNAS	14800	0	14800
13210129 - REM PSB - IGD BOLSA FAMILIA	22800	0	22800
13210130 - REM PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS             	10900	0	10900
13210131 - REMUNERACAO IGD DO SUAS	1200	0	1200
13210405 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	3000000	9077243,15	-6077243,15
13210406 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	3000000	1295631,01	1704368,99
13210407 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	0	3396,72	-3396,72
13210501 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	9000	1568,5	7431,5
13210502 - REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	60000	184,8	59815,2
13220101 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8400000	4625,16	8395374,84
13999901 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3000	0	3000
16110101 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	360000	234719,91	125280,09
16110121 - CURSOS POS GRADUACAO MBA	550000	84908,34	465091,66
16110122 - OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	50000	0	50000
16110142 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3000	0	3000
16110155 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	17034000	7063524,5	9970475,5
16110156 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	3120000	1010134,65	2109865,35
16110158 - CURSOS CEPP	500000	146829,57	353170,43
16110159 - TAXAS DIVERSAS	200000	54131,34	145868,66
16110201 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	3000	2	2998
16110301 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	144000	63408,69	80591,31
16995001 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	174000000	76384500,07	97615499,93
16995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	840000	259520	580480
16995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	1560000	918539,05	641460,95
16995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	9600000	3847566,53	5752433,47
16995005 - LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	12000	0	12000
16995006 - DESLIGACAO DE PENA E AGUA	300000	111166,93	188833,07
16995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	12000	7962,64	4037,36
16995008 - RELIGACAO DE AGUA	1440000	889210,92	550789,08
16995009 - VIABILIDADE DE REDE	540000	283983,65	256016,35
16995012 - SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	4200000	1376541,58	2823458,42
16995013 - SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	324000	970732,58	-646732,58
16995014 - SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	12000	20,99	11979,01
16995016 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS	24000	12775,76	11224,24
16995017 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	12000	0	12000
16995021 - SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	226953000	80538022,48	146414977,52
16995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	12000	1807,43	10192,57
16995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	180000	68119,55	111880,45
16995027 - VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	12000	9244,25	2755,75
16995028 - LIGACAO DE ESGOTO	912000	218226,25	693773,75
16995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	12000	34,7	11965,3
16995030 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	30000	6403,8	23596,2
16995033 - PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	12000	0	12000
16995096 - PARCELAMENTO LEI N.479/2026 - REFIS	0	5379,04	-5379,04
16995123 - RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	12000	0	12000
16995124 - DIVIDA ATIVA - ESGOTO JUROS/MULTA	12000	0	12000
16995223 - DIVIDA ATIVA ESGOTO - PARCELAMENTO	12000	0	12000
16999901 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	100000	0	100000
16999911 - INST. CONSERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	300000	113868,48	186131,52
16999912 - INST. MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	36000	14454,26	21545,74
16999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	132000	111693,12	20306,88
16999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	12000	5442,45	6557,55
16999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	12000	145,64	11854,36
16999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	144000	46733,12	97266,88
16999917 - REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	12000	13946,12	-1946,12
16999918 - KIT CAIXA D'AGUA	12000	0,33	11999,67
16999919 - OUTRAS RECEITAS	660000	301441,92	358558,08
17115111 - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	145927000	64988720,19	80938279,81
17115112 - COTA PARTE DO FPM - LC 198/2023	588000	454314,6	133685,4
17115119 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	-29303000	-13088606,6	-29303000
17115121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA	18461000	0	18461000
17115201 - COTA PARTE ITR	5570000	580844,55	4989155,45
17115209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	-1114000	-116168,84	-1114000
17125001 - CFH-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.HIDRICOS	231000	58781,01	172218,99
17125002 - ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	252000	87080,36	164919,64
17125101 - CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	462000	252485,16	209514,84
17125241 - FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2891000	1195652,21	1695347,79
17135012 - INCREMENTO TEMPORARIO -PAB ATENCAO PRIMARIA	10000	0	10000
17135014 - PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	39953000	15813145,45	24139854,55
17135016 - VIGILANCIA SANITARIA	280000	0	280000
17135021 - TRANSF.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	6371800	1362758,89	5009041,11
17135026 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	204933000	62866654,11	142066345,89
17135027 - INCREMENTO TEMPORARIO - MAC  ACOES DA SAUDE	3238000	0	3238000
17135034 - TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	2643000	1086546,77	1556453,23
17135041 - Transferencia de Recursos do SUS - Assistenci	3871000	1517610,5	2353389,5
17135051 - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do 	30000	0	30000
17135098 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A SAUDE	22407993	0	22407993
17145001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	22766000	8580421,49	14185578,51
17145201 - FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	8990000	4022473	4967527
17145301 - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	73000	239908,13	-166908,13
17149908 - RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3000	0	3000
17149909 - FNDE-REPASSES PARA ESCOLAS (FACILITA ESCOLA)	200000	0	200000
17155201 - TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR FUNDEB	8043000	0	8043000
17155301 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB A MATRICULAS - ETI	0	173090,62	-173090,62
17165002 - BL PSB FNAS	824000	324472,05	499527,95
17165003 - BL PSEMC FNAS	1416000	707075,15	708924,85
17165004 - BL PSEAC FNAS	531000	112053,04	418946,96
17165008 - PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0	278358,38	-278358,38
17165009 - PSB - IGD BOLSA FAMILIA	819000	0	819000
17165010 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0	33200	-33200
17165011 - PSE - IGD DO SUAS	8800	0	8800
17165012 - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	384000	0	384000
17165015 - PROCAD - SUAS	0	103222,79	-103222,79
17165016 - INCREMENTO TEMPORARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	225000	-225000
17165017 - MDS CUSTEIO SUAS EMENDA	8000	0	8000
17179901 - OUTRAS TRANSFER.DE CONVENIO UNIAO -PRINCIPAL	0	24410	-24410
17195801 - RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	2221000	865374,65	1355625,35
17199905 - INCREMENTO TEMP. SERVICOS ASSIST. HOSP. AMB. 	3000	0	3000
17199906 - APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	1200000	0	1200000
17199907 - REPASSE PARA BANCO POVO PIRACICABANO	10000	0	10000
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	778450000	326652019,7	451797980,3
17215009 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	-155690000	-65330403,81	-155690000
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195406000	161098205,33	34307794,67
17215109 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	-39081000	-32219641,14	-39081000
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	5982000	2072324,17	3909675,83
17215209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB-IPI EXP	-1196000	-414464,97	-1196000
17215301 - CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	330000	141747,3	188252,7
17225201 - RPM - COTA-PARTE ROYALTIES - COTA MUNICIPAL	1704000	427094	1276906
17235001 - TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE	83857000	36582063,25	47274936,75
17235002 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	6748000	0	6748000
17235003 - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	289000	109706,76	179293,24
17235004 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1226000	550727,88	675272,12
17235005 - PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	5748000	0	5748000
17235006 - SAUDE PRISIONAL	1247000	756000	491000
17235008 - REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	118000	0	118000
17235009 - PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	230000	216000	14000
17235013 - TABELA SUS PAULISTA	7411000	0	7411000
17235017 - SES - REPASSES REC. SAUDE	216000	0	216000
17235021 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	10000	0	10000
17235022 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	11000	0	11000
17235023 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	4000	0	4000
17235024 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17235025 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	200000	0	200000
17235026 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	5000000	0	5000000
17235027 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	180000	0	180000
17235028 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17235029 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235030 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235031 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235032 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235033 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	500000	0	500000
17235034 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	300000	0	300000
17245106 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR	16801000	6042339	10758661
17245107 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR-ENS MEDIO	4201000	0	4201000
17245108 - REPASSE ESTADO FACILITA EDUCACAO	700000	0	700000
17249901 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	10000	1758,34	8241,66
17249903 - FUNDACAO - PROCON	250000	30266,23	219733,77
17249906 - REFORMA DA CICLOVIA - AV.CRUZEIRO DO SUL	0	682230,6	-682230,6
17249908 - REC REPASSES PARA AGRICULTURA	370000	0	370000
17295101 - TRANSF.DOS ESTADOS A ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	37000	29400	7600
17295105 - PROTECAO SOCIAL BASICA	289000	117500	171500
17295106 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	713000	561110,8	151889,2
17295107 - PSB-BENEFICIOS EVENTUAIS	242000	0	242000
17295108 - PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	204000	0	204000
17295109 - PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	885000	0	885000
17299904 - TRANSF.EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0	253255,81	-253255,81
17325015 - CONV DE COOPERACAO	1200000	0	1200000
17515001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	294451600	124935885,27	169515714,73
17999902 - CONTR.SOCIAL ART.2º-EMPREENDIMENTOS AREA CONS	0	744723,13	-744723,13
19110101 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECIF.-PRINCIPAL	0	333088,73	-333088,73
19110103 - MULTAS PREVISTAS-LEGISL.ESPECÍFICA- D.ATIVA	5238000	2916833,13	2321166,87
19110110 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	510000	262415,12	247584,88
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	34067000	11427999,96	22639000,04
19110115 - MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	12000	0	12000
19110616 - AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	3000	0	3000
19110617 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	261000	55581,27	205418,73
19110618 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	6000	9723,71	-3723,71
19110619 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB.SOSSEGO	6000	0	6000
19110620 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	83000	9339,92	73660,08
19110621 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	5000	3918,18	1081,82
19110622 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	6000	3636,89	2363,11
19110623 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	33000	642,79	32357,21
19110624 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	0	1781,22	-1781,22
19110625 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	6000	1381,98	4618,02
19110626 - AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	55000	31430,3	23569,7
19110627 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	6000	0	6000
19110628 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	16000	0	16000
19110629 - AUTO INFR.NAO TRIB-EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	15000	0	15000
19110901 - MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS - PRINCIPAL	12000	25569,62	-13569,62
19110902 - MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTA/JUROS	2012000	318856,38	1693143,62
19210101 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	12000	0	12000
19210201 - INDENIZACAO POR POSSE OU OCUPACAO ILICITA    	3000	0	3000
19210301 - INDENIZAçãO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0	6580,06	-6580,06
19219901 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	36000	18319,28	17680,72
19219902 - INDENIZACOES DE EDIFICACOES EM PARQUE INDUSTR	0	2016694,58	-2016694,58
19229901 - RESTITUICOES DIVERSAS	65000	281570,71	-216570,71
19229902 - RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	837000	220754,02	616245,98
19229903 - REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA	0	1484,66	-1484,66
19229907 - RESTITUICAO - PLANO DE SAUDE	48000	49740,81	-1740,81
19440711 - MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	18000	4230,08	13769,92
19990301 - COMP FINAC.ENTRE RG E RPPS- PRINCIPAL	6000000	2882491,98	3117508,02
19991221 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	3405000	738060,54	2666939,46
19991223 - ONUS DE SUCUMBENCIA - SOBRE D.A.	0	3083264,02	-3083264,02
19999921 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3000	637,8	2362,2
19999922 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E J	3000	0	3000
19999923 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - D. ATIVA	8589000	15319009,69	-6730009,69
19999924 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-D.ATIVA MULTA/JUR	120000	89018,11	30981,89
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	506000	525815,88	-19815,88
19999928 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11000	9200	1800
19999931 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	2700000	455834,34	2244165,66
19999932 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	6000	0	6000
19999933 - FUNDEFIC- FUNDO DESENV.DA PESSOA C/DEFIC.	10000	0	10000
19999935 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	568000	75370,67	492629,33
19999936 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	59000	14524,2	44475,8
19999937 - PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	46000	25350	20650
19999938 - GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	60000	30129,4	29870,6
19999939 - ROT-REMUN. PELA OUTORGA DA CONCESSAO	3000	15,36	2984,64
19999940 - USO DO IMOVEL DA EDUCACAO	3000	0	3000
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	260000	98787,81	161212,19
19999942 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	7603,49	-7603,49
19999946 - PATROCINIO AO 60 FORUM DE MOB URBANA	738000	0	738000
19999948 - RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1414000	8668890,61	-7254890,61
19999953 - AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	245000	6180,8	238819,2
19999954 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1819000	45665	1773335
19999955 - OUTRAS RECEITAS	2558000	292722,09	2265277,91
19999961 - AEROPORTO - TX TRANSFERENCIA DE HANGAR	3000	0	3000
19999964 - FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	12000	732295,69	-720295,69
19999965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	1800000	91325,28	1708674,72
19999967 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	12000	2700	9300
21125202 - AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO 2A ETAPA-PAC II	1000	0	1000
21125205 - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	6170000	2000000	4170000
21125206 - EXTENSAO E REFORCO DE REDE DE AGUA E INSTALAC	23000000	559915,77	22440084,23
21199909 - PROGRAMA BANCO EMPREENDEDOR DESENVOLVE SP	0	658495,18	-658495,18
22130101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	12000	121	11879
22210104 - JUSTO VALOR DE REURB-E	21000	36433,07	-15433,07
23110711 - AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	2412000	750608,14	1661391,86
24115122 - EQUIPAMENTOS SAUDE	10000	0	10000
24145002 - IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	0	5214000	-5214000
24145003 - EQUIPAMENTO EMENDA	2000	0	2000
24145004 - REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA O AEROPORTO	10000	0	10000
24149902 - MINIST DAS CIDADES - FNHIS	2000000	0	2000000
24195101 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1000000	0	1000000
24195102 - MC-0903225-081694 / 2025 COMPL ESPORTIVO	4950000	0	4950000
24195103 - REVITALIZACAO DA RUA DO PORTO	16485000	0	16485000
24195104 - OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	5000000	0	5000000
24195105 - MC PAC - OBRAS DE COMBATE A ENCHENTE	58000000	0	58000000
24195106 - INFRAESTRUTURA URBANA	1000000	0	1000000
24195107 - INFRAESTRUTURA URBANA-RECAPE OU ASFALTO	500000	0	500000
24195108 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	500000	0	500000
24195109 - OBRAS EM PREDIOS ESCOLARES	3000000	0	3000000
24195110 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	500000	0	500000
