Nome	Função	Secretaria	Salário Bruto	Descontos	Salário Líquido	
ACÁCIO GERALDO SOUZA DE GODOY	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	4914	489,46	4424,54
ADELAIDE BRAZ DOS SANTOS SILVA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
ADRIANA APARECIDA ROMANINI DADARIO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10374	2660,47	7713,53
ADRIANA CRISTINA MORETI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4914	489,46	4424,54
ADRIANO GUILHERME CAMARGO	SECRETÁRIO EXECUTIVO-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	17472	4612,42	12859,58
ADRIANO RICARDO CALDARI	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10374	3031,67	7342,33
ADRIELE GRANZOTE FERRAZ MIGUEL	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
ALAN RIBEIRO DA CUNHA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10374	2660,47	7713,53
ALESSANDRA APARECIDA MAXIMO DE ALMEIDA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
ALESSANDRA APARECIDA SEVERINO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	723,73	4190,27
ALESSANDRA FURLAN CUNHA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4914	489,46	4424,54
ALEXSANDRO THEODORO	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	5983,69	861,89	5121,8
ALINE DAMARES DA SILVA AMORIM GERALDO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10374	2660,47	7713,53
ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7644	1825,32	5818,68
ANA BEATRIZ CANTO KRAIDE	CONSELHEIRO TUTELAR II-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES CABANA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10374	2608,33	7765,67
ANA CARINA URBANO TORREJAIS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4914	723,73	4190,27
ANA CAROLINA GAVIOLI DA SILVA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
ANA PAULA PENATI DE FRANCISCO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	10374	2660,47	7713,53
ANDERSON CARLOS MONTEBELO DE LIMA	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5983,69	914,02	5069,67
ANDRE AUGUSTI	DIRETOR PRESIDENTE -SETEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10802,52	2778,31	8024,21
ANDRE GONÇALVES CASTRO	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	5983,69	1386,94	4596,75
ANDREA APARECIDA GAZAFFI SAVINO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
ANDREIA DOS SANTOS	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10374	2660,47	7713,53
ANGELICA MARISA AVANSI AVERSA	CONSELHEIRO TUTELAR II-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	871,61	3715,29
ANTONIO MARCOS GODOI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
ANTONIO SALVADOR CASTELLO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	4914	489,46	4424,54
ANTONIO SÉRGIO ROSA DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
ARIANE VOUTSAS OJEDA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	PROCURADORIA GERAL	4914	489,46	4424,54
AUREA LUCIA MARIA GASTÃO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
BEATRIZ ALMEIDA COSTA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GUIMARÃES	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
CAMILA DETONI SILVESTRIN	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4914	489,46	4424,54
CAMILA VAZ ROCHA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
CARINA ELIAS BARON	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10374	2660,47	7713,53
CARINE INGRID MISCHIATTI MARTINS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	PROCURADORIA GERAL	4914	489,46	4424,54
CARLOS AUGUSTO DAMICO	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7644	1825,32	5818,68
CARLOS AUGUSTO SILOTO	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	13104	3359,08	9744,92
CAROLINA RAPOSO BORGES SGRIGNEIRO DE MORAES	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	PROCURADORIA GERAL	4914	489,46	4424,54
CAROLINA XAVIER STENICO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5845,63	947,94	4897,69
CAROLINE DE SANTIS	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10374	2608,33	7765,67
CATARINA APARECIDA PAGGIARO CAMPION	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4914	489,46	4424,54
CELIA CRISTINA DA SILVA BARTIER	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	4914	489,46	4424,54
CLAUDETE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	7644	1825,32	5818,68
CLAUDIA REGINA FERREIRA PARUSSULO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
CLAUDINEI FRANCO DE ARRUDA	SECRETÁRIO EXECUTIVO-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	17472	4508,15	12963,85
CLAUDIO ALVES BAPTISTA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
CLEIDELICE BALTIERI BORGES	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	13104	3359,08	9744,92
CLEVERSON BERTO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	4914	489,46	4424,54
CRISTIANE APARECIDA DE LIMA MARTINS	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	10374	2608,33	7765,67
CRISTIANE DE OLIVEIRA FLAVIO	CONSELHEIRO TUTELAR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
CRISTINA SASSILOTO LOPES FERRAZ	CONSELHEIRO TUTELAR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	496,91	4089,99
DANIEL RICHARD DE CAMPOS	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	10424,58	2674,38	7750,2
DANIELA TAVARES DE ANDRADE	SECRETÁRIO EXECUTIVO-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17472	4560,28	12911,72
DANIELE ANDRESSA VITTI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
DANILA DE FREITAS GUIMARAES	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	6362,46	1159,19	5203,27
DARLENE DE LURDES PESSOA	CONSELHEIRO TUTELAR II-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
DAYANE GABRIELE BORTOLETO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10374	2660,47	7713,53
DIRCEU DE BARROS SILVEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR II-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
EDMARA SILVA DAMIANI	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	10374	2660,47	7713,53
EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	4914	489,46	4424,54
EDUARDO DE PAULA AZZINI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	4914	489,46	4424,54
EDVALDO CARVALHO GOMES DOS SANTOS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
ELAINE CRISTINA MEDEIROS	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	10374	2608,33	7765,67
ELENI DESTRO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10374	2660,47	7713,53
ELIEZER DE CASTRO	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	13104	3959,68	9144,32
ELIKELIA DAMAZIO DE FREITAS OLIVEIRA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	4914	489,46	4424,54
ESDRAS CASARINI MORENO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10374	2660,47	7713,53
ESTHER DE LIMA SILVA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
FABIO ROGERIO FURLAN LEITE	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	13104	3359,08	9744,92
FABRICIO RICARDO BASSA	GERENTE-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	10374	2608,33	7765,67
FELIPE GOMES	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	13104	3411,22	9692,78
FERNANDO FAVORETO	DIRETOR DE OPERAÇÕES DA SETEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6568,56	1212,1	5356,46
FERNANDO LUIS STELLA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	671,6	4242,4
FERNANDO VINICIUS PERAMA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	5983,69	966,16	5017,53
FLAVIO ANTONIO SARTINI JUNQUEIRA	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	7644	2143,66	5500,34
FRANCISCO CLEILTON CARDOSO DUARTE	CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	19656	5213,02	14442,98
FRANCISCO TEODORIO DE SOUZA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4914	489,46	4424,54
GABRIELE VITORIA PEREIRA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	PROCURADORIA GERAL	4914	489,46	4424,54
GENTIL BENEDITO CANUTO JUNIOR	CONSELHEIRO TUTELAR III-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
GIOVANNA MARIANO MELISCKI LAMBERTUCCHI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
GISELE CRISTINA SILVA DELFIM	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5983,69	966,16	5017,53
GRAZIELLA ALVES BENEDITO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	PROCURADORIA GERAL	4914	489,46	4424,54
GUILHERME VALDANHA SILVERIO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	4914	489,46	4424,54
GUSTAVO AGUILAR MANTOVANI	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5983,69	1018,3	4965,39
HAROLDO FERNANDO AMARAL	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	7644	1773,19	5870,81
HASSAN NASSER NETO	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	13104	3411,22	9692,78
HELENA ARTHUSO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4914	489,46	4424,54
HELENA MARIA GAMA DE AQUINO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	10374	3135,95	7238,05
HELIO VILANI	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	5983,69	1018,3	4965,39
HENRIQUE LAZARO DE TOLEDO	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	7644	1466,44	6177,56
ISABELA GRANDO JULIANI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
ISABELLE DOS SANTOS CESARIO OLIVEIRA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	775,03	4138,97
ISADORA CRUZ LOPES	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	4914	489,46	4424,54
IVAN ANTONIO PATTETI	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10374	2660,47	7713,53
JANAINA DO CARMO TORRIGO DE MORAES	CONSELHEIRO TUTELAR III-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
JEFFERSON DE MORAES GONCALVES	CONSELHEIRO TUTELAR III-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
JOAO PAULINO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
JOSE ANTONIO MENDES DE MATOS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
JOSE ANTONIO MIRANDA	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7644	1825,32	5818,68
JOSE EDUARDO TOLEDO CRUZ JUNIOR	SECRETÁRIO EXECUTIVO-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	17472	4612,42	12859,58
JOSE ROBERTO MORENO	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	13104	3411,22	9692,78
JOSIVANI EMANUELLA SPADOTE MOTTA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10374	2660,47	7713,53
JOSÉ CARLOS GIACOMINI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
JOÃO CARLOS BEZERRA ANDRADE	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4914	489,46	4424,54
JULIA GABRIELE BARROS DE ANDRADE	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10219,44	2617,97	7601,47
JULIANA LOPES ALVES MACEDO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
JULIANO SANTOS AMARAL	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	7644	1825,32	5818,68
JUNIELE ROCHA AMORIM	CONSELHEIRO TUTELAR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
KARLA ROBERTA MINATTI ZANATTA	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	4914	489,46	4424,54
KEISSY PRISCILLA THOMAZ GALDINO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
KEVEN DA SILVA ALEXANDRE	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4914	489,46	4424,54
KLEYTON KAIC SAMPAIO	CONSELHEIRO TUTELAR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
LARIANE FITIPALDI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4914	489,46	4424,54
LAURA ODORISI PAVAN	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10219,44	2617,97	7601,47
LEANDRO EDUARDO TAVARES	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	5983,69	1018,3	4965,39
LEANDRO LUIS BOLLIS	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4914	489,46	4424,54
LIA RAQUEL NUNES JOB DOS SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR III-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4586,9	443,67	4143,23
LUCAS DANTE NOGUEIRA	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	5784,23	991,21	4793,02
LUCIANA GARGHETTI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4914	489,46	4424,54
LUCIANE IRACET NUGLISCH LEAES	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	13104	3411,22	9692,78
LUIS GUSTAVO FACCO	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	13104	3359,08	9744,92
LUIS GUSTAVO VERDICCHIO BENA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	10374	2660,47	7713,53
LUIS RICARDO CHRISTOFOLETTI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	4914	489,46	4424,54
LUIZ ANTONIO ORIANI JUNIOR	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13104	3306,95	9797,05
LUIZ ANTONIO TAVOLARO	CHEFE DE GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	19656	5213,02	14442,98
LUZIA DAIANE BRAGA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10374	2660,47	7713,53
MARCELO GANDELINI	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	4914	489,46	4424,54
MARCELO SIQUEIRA	SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	13104	3411,22	9692,78
MARCIANO GOMES DE SOUZA	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10374	2608,33	7765,67
MARCO AURELIO LOPES POLIZEL	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5983,69	1018,3	4965,39
MARCOS ROBERTO CORREA MAISTRO	ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	GABINETE DO PREFEITO	4914	775,03	4138,97
MARCOS SILVA CORREA BARRETO	GERENTE-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	10374	2979,53	7394,47
MARCOS VINICIUS COELHO DE SOUSA	ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7644	1773,19	5870,81
MARIA APARECIDA BORTOLETO VILANI	ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5983,69	1018,3	4965,39
