Nome	Cargo	Secretaria	Salário Bruto	Descontos	Salário Líquido	
ALVARO LUIS SAVIANI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	18500	4895,12	13604,88
CARLOS ALBERTO LORDELLO BELTRAME	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	18500	4895,12	13604,88
CLARISSA CAMPOS QUIARARIA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	18500	4895,12	13604,88
GUSTAVO LAPOSTA DE AGUIAR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17883,33	4949,54	12933,79
HELIO DONIZETE ZANATTA	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	25500	6820,12	18679,88
JOSE EDVALDO BRITO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	18500	4895,12	13604,88
JOSÉ LUIZ RIBEIRO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	18500	4790,85	13709,15
JULIANA VICENTIN	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18500	4895,12	13604,88
KARLA LOVATO PELIZZARO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	18500	4895,12	13604,88
LUCIANO RODOVALDO CELENCIO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	18500	4738,71	13761,29
MAURICIO PERISSINOTTO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	18500	4842,98	13657,02
NILTON HENRIQUE DA SILVA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	18500	4895,12	13604,88
PAULO ROGERIO NARDINO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	18500	4895,12	13604,88
ROGER NASCIMENTO CARNEIRO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	18500	4842,98	13657,02
THAIS FORNICOLA RODRIGUES DAS NEVES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18500	4790,85	13709,15
