Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	550874,57	-14247,37	769,01	15225221,02	5018938,43	0	0	0	0	0	0	0	20781555,66
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125003 - IPTU - D.ATIVA	1544378,66	1074211,28	3806839,74	2037239,13	2358202,33	0	0	0	0	0	0	0	10820871,14
11125004 - IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125301 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	7230565,71	5983547,48	9215531	19918051,09	6457244,28	0	0	0	0	0	0	0	48804939,56
11125302 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125303 - ITBI - D.ATIVA	9229,04	6652,29	36183,21	88550,91	11274,34	0	0	0	0	0	0	0	151889,79
11125304 - ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11130311 - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	80176,99	8634340,8	4298272,91	4904101,65	4656348,29	4871,69	0	0	0	0	0	0	22578112,33
11130341 - IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	11645087,96	4730599,35	6619405,35	5080560,71	9828414,06	1307413,14	0	0	0	0	0	0	39211480,57
11130344 - IMPOSTO S/RENDA - BCO 237	666,31	9140,81	89	-3065,57	-862,29	0	0	0	0	0	0	0	5968,26
11145112 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11145113 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	413477,15	499513,77	1043254,1	1302462,53	850357,46	0	0	0	0	0	0	0	4109065,01
11145114 - ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11145115 - ISS- EMPRESA	20236422,16	26176298,61	25165121,4	27283900,18	40507365,19	-34179,26	0	0	0	0	0	0	139334928,28
11145116 - ISS- AUTONOMO	94933,58	2102	-19221,81	1647,98	1432,38	-2740,68	0	0	0	0	0	0	78153,45
11145117 - ISS- CONVENIOS STN	21401,64	46173,99	46523,27	45785,1	36927,57	30899,66	0	0	0	0	0	0	227711,23
11145118 - ISS- SIMPLES NACIONAL	8716754,24	7247016,48	7763363,87	8499070,85	8616176,28	1161904,93	0	0	0	0	0	0	42004286,65
11199901 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11199902 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11199903 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	1714519,33	-1714519,33	923760,81	-923760,81	622106,84	0	0	0	0	0	0	0	622106,84
11199904 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210102 - TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210103 - TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	182120,58	120098,02	270920,9	157905,12	122738,32	0	0	0	0	0	0	0	853782,94
11210104 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210105 - TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	146293,05	2184,28	23144,83	5743,12	6641,67	0	0	0	0	0	0	0	184006,95
11210106 - TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	4840	7590,63	15299,68	5487,68	1914	0	0	0	0	0	0	0	35131,99
11210107 - TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210108 - MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	119144,86	36986,62	48357,11	30072,97	26829,84	0	0	0	0	0	0	0	261391,4
11210109 - OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210110 - TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLIC0	0	196943,84	210449,39	624063,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1031457,22
11210111 - TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE  	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210401 - TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1693,22	23565,43	4800,55	5037,14	8996,41	0	0	0	0	0	0	0	44092,75
11210402 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5799,84	7157,35	9616,47	19461,84	3860,67	0	0	0	0	0	0	0	45896,17
11215002 - TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215003 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215004 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.-D.ATIVA MULTA/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220102 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220103 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	16282,52	14327,66	94313,37	48478,74	33027,89	0	0	0	0	0	0	0	206430,18
11220104 - TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220105 - TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	53154,18	52858,61	52141,63	58011,64	58371,57	0	0	0	0	0	0	0	274537,63
11220106 - TAXA DE CEMITERIOS	33914,99	46159,19	50283,16	37970,56	13540,99	1301,3	0	0	0	0	0	0	183170,19
11220108 - TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	618,48	296,82	1443,12	220	0	0	0	0	0	0	0	0	2578,42
11220109 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2949,03	2917,31	4842,3	2339,08	5779,4	84,7	0	0	0	0	0	0	18911,82
11220113 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	7710,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7710,84
11225301 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUB.RESIDUOS SOLIDO	344730,77	2525,26	17917,74	3193134,45	5566530,79	7654125,52	0	0	0	0	0	0	16778964,53
11225303 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	1074876,06	774952,83	1702415,99	1111131,74	927033,27	72885,41	0	0	0	0	0	0	5663295,3
11315101 - CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315102 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315103 - CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE    	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315104 - CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315301 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	0	167,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,14
11315302 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315303 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315304 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319901 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319902 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319903 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319904 - OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12150111 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	2360803,71	2342657,52	2355018,37	2532050,95	2465981,82	0	0	0	0	0	0	0	12056512,37
12150112 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	29,66	8,86	3,75	0,55	150,59	0	0	0	0	0	0	0	193,41
12150121 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	182288,13	181407,11	181117,77	227660,28	218153,02	0	0	0	0	0	0	0	990626,31
12150131 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	17388,92	17014,73	17179,72	24081,55	20516,95	0	0	0	0	0	0	0	96181,87
12150141 - CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC	0	0	0	7533,19	5673,31	0	0	0	0	0	0	0	13206,5
12150151 - CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-	0	0	0	126387,16	4671,91	7107,65	0	0	0	0	0	0	138166,72
12415001 - CONTRIB.CUST.SERV.ILUMINACAO-COSIP PRINCIPAL	0	927546,84	2400203,82	3366999,96	3298229,72	0	0	0	0	0	0	0	9992980,34
13110111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7030,35	1950	1908,2	3858,2	0	3816,4	0	0	0	0	0	0	18563,15
13110201 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110203 - CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110220 - OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110222 - CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	2658,29	11488,18	73922,25	46408,29	24581,86	0	0	0	0	0	0	0	159058,87
13110224 - CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	75776,99	47507,07	73629,77	68747,93	40962,53	5405,26	0	0	0	0	0	0	312029,55
13110225 - PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	0	2070,11	993,48	1096,04	0	0	0	0	0	0	0	0	4159,63
13119901 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210101 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	93364,73	81248,88	35956,48	157103,14	96690,11	0	0	0	0	0	0	0	464363,34
13210115 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	298750,22	336499,03	334751,46	354677,98	366799,04	0	0	0	0	0	0	0	1691477,73
13210116 - REMUN DE DEP DE REC VINC FSAUDE	1209786,36	856862,05	983204,62	810974,68	865971,47	0	0	0	0	0	0	0	4726799,18
13210118 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	2058,52	1659,23	2030,32	1739,31	1557,41	0	0	0	0	0	0	0	9044,79
13210119 - REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	410731,07	231689,24	467723,4	512674,58	536088,22	0	0	0	0	0	0	0	2158906,51
13210122 - REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	14977,31	13150,87	16092,06	14903,36	14918,46	0	0	0	0	0	0	0	74042,06
13210123 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	900,63	673,44	682,82	655,62	88,85	0	0	0	0	0	0	0	3001,36
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	932254,15	844534,57	1215503,99	1150003,51	998284,77	264191,34	0	0	0	0	0	0	5404772,33
13210125 - REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	6774199,94	6221244,38	6665440,46	6547785,63	6455223,08	1947095,48	0	0	0	0	0	0	34610988,97
13210126 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPTO. - PNATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210127 - REM BL PSEMC FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210128 - REM BL PSEAC FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210129 - REM PSB - IGD BOLSA FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210130 - REM PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS             	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210131 - REMUNERACAO IGD DO SUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210405 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	19955,73	3284905,69	843401,73	556022,94	4356696,33	855153,8	0	0	0	0	0	0	9916136,22
13210406 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	339671,71	953560,89	0	2398,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1295631,01
13210407 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	3396,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3396,72
13210501 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0	419	862,11	0	287,39	0	0	0	0	0	0	0	1568,5
13210502 - REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	0	0	0	184,8	0	0	0	0	0	0	0	0	184,8
13220101 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	50,89	0	0	543,14	4031,13	0	0	0	0	0	0	0	4625,16
13999901 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110101 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	30678,28	28111,45	33547,88	116617,23	30072,29	4014,37	0	0	0	0	0	0	243041,5
16110121 - CURSOS POS GRADUACAO MBA	16778,09	27270,27	10941,08	15921,08	13997,82	5300,62	0	0	0	0	0	0	90208,96
16110122 - OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110142 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110155 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	986151,4	1528600,19	1559911,98	1554050,52	1503620,88	1372621,99	0	0	0	0	0	0	8504956,96
16110156 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	155390	217373,73	213682,62	219594,11	219728,5	169712,18	0	0	0	0	0	0	1195481,14
16110158 - CURSOS CEPP	6062,5	137750	3045,32	-28,25	0	0	0	0	0	0	0	0	146829,57
16110159 - TAXAS DIVERSAS	21248,71	7244,1	14286,79	6494,55	5016,03	2532,07	0	0	0	0	0	0	56822,25
16110201 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16110301 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	13332,32	11789,59	13855,58	12179,79	13222,24	2069,87	0	0	0	0	0	0	66449,39
16995001 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	14745923,92	14939935,04	16282059,92	15727578,59	15792012,89	1439194,83	0	0	0	0	0	0	78926705,19
16995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	52845,78	59679,59	55695,96	46325,76	52505,51	4240,34	0	0	0	0	0	0	271292,94
16995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	167418,24	169299,44	201736,21	198812,55	193417,22	17509,5	0	0	0	0	0	0	948193,16
16995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	739329,04	794340,35	842947,7	778225,52	898463,83	213853,09	0	0	0	0	0	0	4267159,53
16995005 - LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995006 - DESLIGACAO DE PENA E AGUA	20267,17	23865,11	25161,75	24125,31	22271,75	3401,7	0	0	0	0	0	0	119092,79
16995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	716,22	2328,2	1603,85	1899,05	1415,32	415,96	0	0	0	0	0	0	8378,6
16995008 - RELIGACAO DE AGUA	198399,04	171486,91	203930,52	167360,23	167240,25	20554,87	0	0	0	0	0	0	928971,82
16995009 - VIABILIDADE DE REDE	256092,84	10703,4	17094,87	92,54	0	0	0	0	0	0	0	0	283983,65
16995012 - SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	247839,8	258481,64	293751,8	297227,92	318395,64	43410,94	0	0	0	0	0	0	1459107,74
16995013 - SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	145896,25	247149,17	199410,3	225138,45	211986,03	11676,37	0	0	0	0	0	0	1041256,57
16995014 - SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	5,39	0	5,18	7,44	2,98	0	0	0	0	0	0	0	20,99
16995016 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS	3935,29	3615,35	4461,66	121,22	642,24	0	0	0	0	0	0	0	12775,76
16995017 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995021 - SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	15801111,82	15803786,56	17576988,81	17061021,61	15795979,63	1405664,33	0	0	0	0	0	0	83444552,76
16995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	413,65	152,06	215,6	686,65	366,57	1,02	0	0	0	0	0	0	1835,55
16995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	16852,08	6105,04	12245,22	22021,05	11116,16	89,34	0	0	0	0	0	0	68428,89
16995027 - VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	9244,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9244,25
16995028 - LIGACAO DE ESGOTO	47781,83	45598,84	49979,8	37449,83	43567,91	2137,31	0	0	0	0	0	0	226515,52
16995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	0	0	34,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,7
16995030 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	983,82	2085,16	1361,78	1292,51	855,25	274,78	0	0	0	0	0	0	6853,3
16995033 - PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995096 - PARCELAMENTO LEI N.479/2026 - REFIS	0	0	0	4107,65	1766,63	1425,26	0	0	0	0	0	0	7299,54
16995123 - RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995124 - DIVIDA ATIVA - ESGOTO JUROS/MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995223 - DIVIDA ATIVA ESGOTO - PARCELAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16999901 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16999911 - INST. CONSERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	14863,12	21255,2	17254,71	28573,37	33849,31	1699,59	0	0	0	0	0	0	117495,3
16999912 - INST. MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	1913,74	2311,56	4125,96	3234,64	2956,6	209,57	0	0	0	0	0	0	14752,07
16999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	20161,74	21059,82	24735,33	23036,88	26218,97	2449,85	0	0	0	0	0	0	117662,59
16999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	359,63	409,14	404,66	2871,78	2037,99	0	0	0	0	0	0	0	6083,2
16999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	2,05	6,04	47,32	44,57	45,86	1,07	0	0	0	0	0	0	146,91
16999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	9435,44	9118,48	9885,16	9310,53	9529,77	695,8	0	0	0	0	0	0	47975,18
16999917 - REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	0	0	0	0	13946,12	0	0	0	0	0	0	0	13946,12
16999918 - KIT CAIXA D'AGUA	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,33
16999919 - OUTRAS RECEITAS	71266,13	30506,94	50388,17	31393,12	118251,58	0	0	0	0	0	0	0	301805,94
17115111 - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12997514,17	16341769,09	9895930,27	11651496,6	14102010,06	6269490,1	0	0	0	0	0	0	71258210,29
17115112 - COTA PARTE DO FPM - LC 198/2023	90861,31	114239,89	69179,17	81451,75	98582,48	43827,93	0	0	0	0	0	0	498142,53
17115119 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	-2617675,05	-3291201,71	-1993021,82	-2346589,6	-2840118,42	-1262663,58	0	0	0	0	0	0	-14351270,18
17115121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17115201 - COTA PARTE ITR	268847,89	67398,31	45161,55	112197,08	87239,72	82341,14	0	0	0	0	0	0	663185,69
17115209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	-53769,56	-13479,65	-9032,29	-22439,4	-17447,94	-16468,22	0	0	0	0	0	0	-132637,06
17125001 - CFH-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.HIDRICOS	0	0	26164,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26164,95
17125002 - ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	18105,66	17845,59	16667,64	17184,26	17277,21	0	0	0	0	0	0	0	87080,36
17125101 - CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	63060,9	25252,68	58762,4	13910,06	59195,02	55812,81	0	0	0	0	0	0	275993,87
17125241 - FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	189359,26	212440,78	224762,37	211922,67	357167,13	0	0	0	0	0	0	0	1195652,21
17135012 - INCREMENTO TEMPORARIO -PAB ATENCAO PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135014 - PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	2785294,63	3436871,24	3319927,82	3330473,07	2940578,69	1136069,84	0	0	0	0	0	0	16949215,29
17135016 - VIGILANCIA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135021 - TRANSF.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	0	367267,19	372825,5	372093,79	250572,41	0	0	0	0	0	0	0	1362758,89
17135026 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	12488058,85	10014789,27	14306875,13	11214856,34	14842074,51	13750922,96	0	0	0	0	0	0	76617577,06
17135027 - INCREMENTO TEMPORARIO - MAC  ACOES DA SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135034 - TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	140552,18	164858,22	399841,88	194394,27	186900,22	80573,95	0	0	0	0	0	0	1167120,72
17135041 - Transferencia de Recursos do SUS - Assistenci	303522,1	303522,1	303522,1	303522,1	0	303522,1	0	0	0	0	0	0	1517610,5
17135051 - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135098 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17145001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	3068154,4	1801321,21	1856798,81	0	3668297,89	0	0	0	0	0	0	0	10394572,31
17145201 - FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	0	1005618,25	1005618,25	1005618,25	1005618,25	0	0	0	0	0	0	0	4022473
17145301 - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	239908,13	0	0	0	0	0	0	0	0	239908,13
17149908 - RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17149909 - FNDE-REPASSES PARA ESCOLAS (FACILITA ESCOLA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17155201 - TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17155301 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB A MATRICULAS - ETI	173090,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173090,62
17165002 - BL PSB FNAS	0	64026,31	128046,76	66192,66	66206,32	0	0	0	0	0	0	0	324472,05
17165003 - BL PSEMC FNAS	0	107773,29	271612,07	163860,97	163828,82	0	0	0	0	0	0	0	707075,15
17165004 - BL PSEAC FNAS	0	56011,68	56041,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112053,04
17165008 - PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	56837,84	0	104500,86	58361,48	58658,2	0	0	0	0	0	0	0	278358,38
17165009 - PSB - IGD BOLSA FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165010 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0	0	0	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	33200
17165011 - PSE - IGD DO SUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165012 - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165015 - PROCAD - SUAS	0	0	0	0	103222,79	0	0	0	0	0	0	0	103222,79
17165016 - INCREMENTO TEMPORARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	225000
17165017 - MDS CUSTEIO SUAS EMENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17179901 - OUTRAS TRANSFER.DE CONVENIO UNIAO -PRINCIPAL	4410	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	24410
17195801 - RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	0	0	0	0	0	0	0	865374,65
17199905 - INCREMENTO TEMP. SERVICOS ASSIST. HOSP. AMB. 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17199906 - APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17199907 - REPASSE PARA BANCO POVO PIRACICABANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63886882,05	40766528,81	95767428,23	61306412,15	64924768,46	27699543,48	0	0	0	0	0	0	354351563,18
17215009 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	-12777376,36	-8153305,74	-19153485,62	-12261282,42	-12984953,67	-5539908,68	0	0	0	0	0	0	-70870312,49
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72625714,09	27895616,12	24428554,06	19286187,34	16862133,72	0	0	0	0	0	0	0	161098205,33
17215109 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	-14525142,84	-5579123,26	-4885710,82	-3857237,47	-3372426,75	0	0	0	0	0	0	0	-32219641,14
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	515858,83	494062,57	442449,57	476018,7	443182,55	111183,56	0	0	0	0	0	0	2482755,78
17215209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB-IPI EXP	-103171,76	-98812,56	-88489,95	-95203,74	-88636,57	-22236,71	0	0	0	0	0	0	-496551,29
17215301 - CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	79200,57	0	0	62546,73	0	0	0	0	0	0	0	0	141747,3
17225201 - RPM - COTA-PARTE ROYALTIES - COTA MUNICIPAL	83201,52	6791,6	224037,69	0	113063,19	199967,58	0	0	0	0	0	0	627061,58
17235001 - TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE	7067458,65	6209272,16	8369289,75	7169201,68	7766841,01	0	0	0	0	0	0	0	36582063,25
17235002 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	0	0	0	0	0	3402650,31	0	0	0	0	0	0	3402650,31
17235003 - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0	0	54853,38	54853,38	0	0	0	0	0	0	0	0	109706,76
17235004 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0	0	275363,94	275363,94	0	0	0	0	0	0	0	0	550727,88
17235005 - PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
