Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	550874,57	-14247,37	769,01	15225221,02	29532535,85	52133539,67	15475110,32	6069821,24	0	0	0	0	118973624,31
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125003 - IPTU - D.ATIVA	1544378,66	1074211,28	3806839,74	2037239,13	2541515,81	3251930,28	1647167,7	456933,33	0	0	0	0	16360215,93
11125004 - IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125301 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	7230565,71	5983547,48	9215531	19918051,09	7227366,88	8732355,56	12136092,52	3212842,19	0	0	0	0	73656352,43
11125302 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125303 - ITBI - D.ATIVA	9229,04	6652,29	36183,21	88550,91	13769,37	11316,99	71968,5	4332,22	0	0	0	0	242002,53
11125304 - ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11130311 - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	80176,99	8634340,8	4298272,91	4904101,65	4656348,29	4993095,69	4573149,03	28311,48	0	0	0	0	32167796,84
11130341 - IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	11645087,96	4730599,35	6619405,35	5080560,71	9930794,73	5206201,04	6108374,17	7885812,01	0	0	0	0	57206835,32
11130344 - IMPOSTO S/RENDA - BCO 237	666,31	9140,81	89	-3065,57	-862,29	0	0	0	0	0	0	0	5968,26
11145112 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11145113 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	413477,15	499513,77	1043254,1	1302462,53	935501,16	1185869,91	977813,39	222471,86	0	0	0	0	6580363,87
11145114 - ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11145115 - ISS- EMPRESA	20236422,16	26176298,61	25165121,4	27283900,18	42710916,83	28609971,43	30350410,23	1889428,33	0	0	0	0	202422469,17
11145116 - ISS- AUTONOMO	94933,58	2102	-19221,81	1647,98	1705,65	134181,92	842027,15	301719,76	0	0	0	0	1359096,23
11145117 - ISS- CONVENIOS STN	21401,64	46173,99	46523,27	45785,1	36927,57	60811,72	53284,83	20000,74	0	0	0	0	330908,86
11145118 - ISS- SIMPLES NACIONAL	8716754,24	7247016,48	7763363,87	8499070,85	8616176,28	8206896,1	8557795,06	1374522,21	0	0	0	0	58981595,09
11199901 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11199902 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11199903 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	1714519,33	-1714519,33	923760,81	-923760,81	715249,79	-2155,77	1170316,79	301439,45	0	0	0	0	2184850,26
11199904 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210102 - TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210103 - TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	182120,58	120098,02	270920,9	157905,12	138056,87	214958,76	159643,8	64469,23	0	0	0	0	1308173,28
11210104 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210105 - TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	146293,05	2184,28	23144,83	5743,12	12347	60877,04	2799769,52	3744183,48	0	0	0	0	6794542,32
11210106 - TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	4840	7590,63	15299,68	5487,68	2596	13018,57	17664,43	11000	0	0	0	0	77496,99
11210107 - TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210108 - MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	119144,86	36986,62	48357,11	30072,97	28990,27	226090,14	563021,05	317297,11	0	0	0	0	1369960,13
11210109 - OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210110 - TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLIC0	0	196943,84	210449,39	624063,99	210554,85	0	426343,35	23169,39	0	0	0	0	1691524,81
11210111 - TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE  	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11210401 - TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1693,22	23565,43	4800,55	5037,14	8996,41	8702,4	38660,53	26002,7	0	0	0	0	117458,38
11210402 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5799,84	7157,35	9616,47	19461,84	11096,47	83754	85112,76	36343,86	0	0	0	0	258342,59
11215002 - TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215003 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11215004 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.-D.ATIVA MULTA/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220102 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220103 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	16282,52	14327,66	94313,37	48478,74	35952,65	74498,24	32517,56	32365,27	0	0	0	0	348736,01
11220104 - TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220105 - TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	53154,18	52858,61	52141,63	58011,64	58371,57	59247,79	59804,82	0	0	0	0	0	393590,24
11220106 - TAXA DE CEMITERIOS	33914,99	46159,19	50283,16	37970,56	16135,89	68482,75	80639,26	19733,79	0	0	0	0	353319,59
11220108 - TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	618,48	296,82	1443,12	220	0	440	657,8	440	0	0	0	0	4116,22
11220109 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2949,03	2917,31	4842,3	2339,08	5779,4	4150,3	3186,05	2962,9	0	0	0	0	29126,37
11220113 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	7710,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7710,84
11225301 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUB.RESIDUOS SOLIDO	344730,77	2525,26	17917,74	3193134,45	17920611,55	26482549,45	8867317,43	3618917,59	0	0	0	0	60447704,24
11225303 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	1074876,06	774952,83	1702415,99	1111131,74	1028543,35	1711819,43	1128806,22	426888,16	0	0	0	0	8959433,78
11315101 - CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315102 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315103 - CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE    	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315104 - CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315301 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	0	167,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,14
11315302 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315303 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11315304 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319901 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319902 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319903 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11319904 - OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12150111 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	2360803,71	2342657,52	2355018,37	2532050,95	2465981,82	2459156,57	2464653,75	0	0	0	0	0	16980322,69
12150112 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	29,66	8,86	3,75	0,55	150,59	0	0,27	0	0	0	0	0	193,68
12150121 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	182288,13	181407,11	181117,77	227660,28	218153,02	206473,46	215623,85	0	0	0	0	0	1412723,62
12150131 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	17388,92	17014,73	17179,72	24081,55	20516,95	20423,45	20547,89	0	0	0	0	0	137153,21
12150141 - CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC	0	0	0	7533,19	5673,31	0	0	0	0	0	0	0	13206,5
12150151 - CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-	0	0	0	126387,16	4671,91	4083,94	0	0	0	0	0	0	135143,01
12415001 - CONTRIB.CUST.SERV.ILUMINACAO-COSIP PRINCIPAL	0	927546,84	2400203,82	3366999,96	4261527,79	5582127,13	3483885,19	281406,98	0	0	0	0	20303697,71
13110111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7030,35	1950	1908,2	3858,2	0	3816,4	0	3816,4	0	0	0	0	22379,55
13110201 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110203 - CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110220 - OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13110222 - CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	2658,29	11488,18	73922,25	46408,29	24581,86	17323,48	17323,48	20886,38	0	0	0	0	214592,21
13110224 - CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	75776,99	47507,07	73629,77	68747,93	43085,95	104390,17	84461,34	17531,69	0	0	0	0	515130,91
13110225 - PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	0	2070,11	993,48	1096,04	0	0	0	0	0	0	0	0	4159,63
13119901 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210101 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	93364,73	81248,88	35956,48	157103,14	96690,11	98789,44	101413,06	0	0	0	0	0	664565,84
13210115 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	298750,22	336499,03	334751,46	354677,98	366799,04	313905,73	263321,45	0	0	0	0	0	2268704,91
13210116 - REMUN DE DEP DE REC VINC FSAUDE	1209786,36	856862,05	983204,62	810974,68	865971,47	925596,61	1229926,48	0	0	0	0	0	6882322,27
13210118 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	2058,52	1659,23	2030,32	1739,31	1557,41	1629,24	1778,04	0	0	0	0	0	12452,07
13210119 - REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	410731,07	231689,24	467723,4	512674,58	551237,34	542708,18	804686,47	0,51	0	0	0	0	3521450,79
13210122 - REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	14977,31	13150,87	16092,06	14903,36	14918,46	15672,86	17522,53	0	0	0	0	0	107237,45
13210123 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	900,63	673,44	682,82	655,62	692,25	0	389651,96	0	0	0	0	0	393256,72
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	932254,15	844534,57	1215503,99	1150003,51	999726,18	1204268,9	1179305,01	385825,86	0	0	0	0	7911422,17
13210125 - REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	6774199,94	6221244,38	6665440,46	6547785,63	6455223,08	7541770,05	8328898,23	2350492,92	0	0	0	0	50885054,69
13210126 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPTO. - PNATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210127 - REM BL PSEMC FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210128 - REM BL PSEAC FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210129 - REM PSB - IGD BOLSA FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210130 - REM PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS             	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210131 - REMUNERACAO IGD DO SUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210405 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	19955,73	3284905,69	843401,73	556022,94	4356696,33	855153,8	0	632698,79	0	0	0	0	10548835,01
13210406 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	339671,71	953560,89	0	2398,41	0	0	422542,9	0	0	0	0	0	1718173,91
13210407 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	3396,72	0	0	0	0	0	3429,11	0	0	0	0	0	6825,83
13210501 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0	419	862,11	0	287,39	0	290,78	0	0	0	0	0	1859,28
13210502 - REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	0	0	0	184,8	0	0	0	0	0	0	0	0	184,8
13220101 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	50,89	0	0	543,14	4031,13	517,39	742,4	0	0	0	0	0	5884,95
13999901 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110101 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	30678,28	28111,45	33547,88	116617,23	30072,29	32935,71	36632,28	10125,45	0	0	0	0	318720,57
16110121 - CURSOS POS GRADUACAO MBA	16778,09	27270,27	10941,08	15921,08	13997,82	12363,54	12325	6316,82	0	0	0	0	115913,7
16110122 - OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110142 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16110155 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	986151,4	1528600,19	1559911,98	1554050,52	1503620,88	1534633,14	1630366,62	1264920,33	0	0	0	0	11562255,06
16110156 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	155390	217373,73	213682,62	219594,11	219728,5	211022,88	232058,41	177385,95	0	0	0	0	1646236,2
16110158 - CURSOS CEPP	6062,5	137750	3045,32	-28,25	0	646	4716,75	1444	0	0	0	0	153636,32
16110159 - TAXAS DIVERSAS	21248,71	7244,1	14286,79	6494,55	5016,03	18095,23	8877,01	4285,09	0	0	0	0	85547,51
16110201 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16110301 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	13332,32	11789,59	13855,58	12179,79	13222,24	13058,86	16229,53	3758,5	0	0	0	0	97426,41
16995001 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	14745923,92	14939935,04	16282059,92	15727578,59	15792012,89	16144971,42	15221210,78	5199730,15	0	0	0	0	114053422,71
16995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	52845,78	59679,59	55695,96	46325,76	52505,51	59965,26	60017,13	15709,99	0	0	0	0	402744,98
16995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	167418,24	169299,44	201736,21	198812,55	193417,22	196537,58	188424,27	72404,87	0	0	0	0	1388050,38
16995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	739329,04	794340,35	842947,7	778225,52	898463,83	853205,73	877863,21	356692,99	0	0	0	0	6141068,37
16995005 - LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995006 - DESLIGACAO DE PENA E AGUA	20267,17	23865,11	25161,75	24125,31	22271,75	26466,83	24192,59	5548,46	0	0	0	0	171898,97
16995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	716,22	2328,2	1603,85	1899,05	1415,32	1692,02	1567,53	420,49	0	0	0	0	11642,68
16995008 - RELIGACAO DE AGUA	198399,04	171486,91	203930,52	167360,23	167240,25	178847,39	200271,78	54838,3	0	0	0	0	1342374,42
16995009 - VIABILIDADE DE REDE	256092,84	10703,4	17094,87	92,54	0	47497,71	398572,41	31,23	0	0	0	0	730085
16995012 - SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	247839,8	258481,64	293751,8	297227,92	318395,64	300871,75	378310,66	106621,78	0	0	0	0	2201500,99
16995013 - SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	145896,25	247149,17	199410,3	225138,45	211986,03	319544,26	421857,22	490512,54	0	0	0	0	2261494,22
16995014 - SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	5,39	0	5,18	7,44	2,98	0	386,55	0,08	0	0	0	0	407,62
16995016 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS	3935,29	3615,35	4461,66	121,22	642,24	280,5	0	259,48	0	0	0	0	13315,74
16995017 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995021 - SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	15801111,82	15803786,56	17576988,81	17061021,61	15795979,63	17335844,38	16206075,03	6557226,06	0	0	0	0	122138033,9
16995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	413,65	152,06	215,6	686,65	366,57	244,92	233,33	75,13	0	0	0	0	2387,91
16995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	16852,08	6105,04	12245,22	22021,05	11116,16	16725,53	11204,48	7483,86	0	0	0	0	103753,42
16995027 - VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	9244,25	0	0	0	0	316,99	0	0	0	0	0	0	9561,24
16995028 - LIGACAO DE ESGOTO	47781,83	45598,84	49979,8	37449,83	43567,91	47746,93	47422,12	13831,16	0	0	0	0	333378,42
16995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	0	0	34,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,7
16995030 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	983,82	2085,16	1361,78	1292,51	855,25	1516,05	1657,71	961,84	0	0	0	0	10714,12
16995033 - PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995096 - PARCELAMENTO LEI N.479/2026 - REFIS	0	0	0	4107,65	1766,63	8569,86	14955,8	2545,3	0	0	0	0	31945,24
16995123 - RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995124 - DIVIDA ATIVA - ESGOTO JUROS/MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16995223 - DIVIDA ATIVA ESGOTO - PARCELAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16999901 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16999911 - INST. CONSERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	14863,12	21255,2	17254,71	28573,37	33849,31	41118,32	28423,87	7425,43	0	0	0	0	192763,33
16999912 - INST. MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	1913,74	2311,56	4125,96	3234,64	2956,6	3730,8	3984,74	706,99	0	0	0	0	22965,03
16999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	20161,74	21059,82	24735,33	23036,88	26218,97	38307,42	38512,74	15421,57	0	0	0	0	207454,47
16999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	359,63	409,14	404,66	2871,78	2037,99	1281,08	0	4,52	0	0	0	0	7368,8
16999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	2,05	6,04	47,32	44,57	45,86	47,56	48,43	350,77	0	0	0	0	592,6
16999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	9435,44	9118,48	9885,16	9310,53	9529,77	9908,48	9547,99	2715,78	0	0	0	0	69451,63
16999917 - REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	0	0	0	0	13946,12	0	0	0	0	0	0	0	13946,12
16999918 - KIT CAIXA D'AGUA	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,33
16999919 - OUTRAS RECEITAS	71266,13	30506,94	50388,17	31393,12	118251,58	40734,69	46899,76	44053,4	0	0	0	0	433493,79
17115111 - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12997514,17	16341769,09	9895930,27	11651496,6	14102010,06	14857756,04	15780011,43	7252877,14	0	0	0	0	102879364,8
17115112 - COTA PARTE DO FPM - LC 198/2023	90861,31	114239,89	69179,17	81451,75	98582,48	103865,64	65365,55	50702,46	0	0	0	0	674248,25
17115119 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	-2617675,05	-3291201,71	-1993021,82	-2346589,6	-2840118,42	-2992324,26	-1883153,39	-1460715,89	0	0	0	0	-19424800,14
17115121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	6494555,23	0	0	0	0	0	6494555,23
17115201 - COTA PARTE ITR	268847,89	67398,31	45161,55	112197,08	87239,72	120916,55	82530,9	118761,72	0	0	0	0	903053,72
17115209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	-53769,56	-13479,65	-9032,29	-22439,4	-17447,94	-24183,3	-16506,16	-23752,34	0	0	0	0	-180610,64
17125001 - CFH-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.HIDRICOS	0	0	26164,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26164,95
17125002 - ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	18105,66	17845,59	16667,64	17184,26	17277,21	17404,62	17958,5	17231,39	0	0	0	0	139674,87
17125101 - CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	63060,9	25252,68	58762,4	13910,06	59195,02	79475,36	-74,77	35538,33	0	0	0	0	335119,98
17125241 - FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	189359,26	212440,78	224762,37	211922,67	357167,13	388528,52	355323,5	0	0	0	0	0	1939504,23
17135012 - INCREMENTO TEMPORARIO -PAB ATENCAO PRIMARIA	0	0	0	0	0	5264341	100000	0	0	0	0	0	5364341
17135014 - PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	2785294,63	3436871,24	3319927,82	3330473,07	2940578,69	4249166,07	2873895,69	889657,07	0	0	0	0	23825864,28
17135016 - VIGILANCIA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135021 - TRANSF.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	0	367267,19	372825,5	372093,79	250572,41	247761,84	252354,26	255370,63	0	0	0	0	2118245,62
17135026 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	12488058,85	10014789,27	14306875,13	11214856,34	14842074,51	21284008,14	11034530,2	15162097,97	0	0	0	0	110347290,41
17135027 - INCREMENTO TEMPORARIO - MAC  ACOES DA SAUDE	0	0	0	0	0	1300000	2448926	0	0	0	0	0	3748926
17135034 - TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	140552,18	164858,22	399841,88	194394,27	186900,22	186900,22	164858,22	0	0	0	0	0	1438305,21
17135041 - Transferencia de Recursos do SUS - Assistenci	303522,1	303522,1	303522,1	303522,1	0	607044,2	0	303522,1	0	0	0	0	2124654,7
17135051 - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17135098 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17145001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	3068154,4	1801321,21	1856798,81	0	3668297,89	1809671,74	1796632,13	0	0	0	0	0	14000876,18
17145201 - FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	0	1005618,25	1005618,25	1005618,25	1005618,25	1005618,25	1005618,25	0	0	0	0	0	6033709,5
17145301 - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	239908,13	0	0	0	0	0	0	0	0	239908,13
17149908 - RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17149909 - FNDE-REPASSES PARA ESCOLAS (FACILITA ESCOLA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17155201 - TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17155301 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB A MATRICULAS - ETI	173090,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173090,62
17165002 - BL PSB FNAS	0	64026,31	128046,76	66192,66	66206,32	0	66205,06	66719,25	0	0	0	0	457396,36
17165003 - BL PSEMC FNAS	0	107773,29	271612,07	163860,97	163828,82	60000	163770,99	163841,29	0	0	0	0	1094687,43
17165004 - BL PSEAC FNAS	0	56011,68	56041,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112053,04
17165008 - PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	56837,84	0	104500,86	58361,48	58658,2	52730,86	51278,2	0	0	0	0	0	382367,44
17165009 - PSB - IGD BOLSA FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165010 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0	0	0	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	33200
17165011 - PSE - IGD DO SUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165012 - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17165015 - PROCAD - SUAS	0	0	0	0	103222,79	0	0	0	0	0	0	0	103222,79
17165016 - INCREMENTO TEMPORARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	225000
17165017 - MDS CUSTEIO SUAS EMENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17179901 - OUTRAS TRANSFER.DE CONVENIO UNIAO -PRINCIPAL	4410	0	0	20000	0	0	4110	0	0	0	0	0	28520
17195801 - RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	173074,93	0	0	0	0	0	1211524,51
17199905 - INCREMENTO TEMP. SERVICOS ASSIST. HOSP. AMB. 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17199906 - APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17199907 - REPASSE PARA BANCO POVO PIRACICABANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63886882,05	40766528,81	95767428,23	61306412,15	64924768,46	80722824,21	65603416,62	29154445,24	0	0	0	0	502132705,77
17215009 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	-12777376,36	-8153305,74	-19153485,62	-12261282,42	-12984953,67	-16144564,82	-13120683,3	-5830889,04	0	0	0	0	-100426540,97
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72625714,09	27895616,12	24428554,06	19286187,34	16862133,72	5179044,35	6161386,33	2865530,33	0	0	0	0	175304166,34
