Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16144510,86	16208212,82	16232490,31	17448800,2	16911944,06	25362001,24	17069177,65	17081900,52	0	0	0	0	142459037,66
319003 - PENSOES DO RPPS	3234456,03	3326664,81	3261086,54	3475883,8	3362621,82	5002822,08	3353908,24	3311273,81	0	0	0	0	28328717,13
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	470,76	1564,92	1470,36	1096,42	1750,54	1642,49	859,01	1061,63	0	0	0	0	9916,13
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID.	0	0	0	0	0	0	233,51	233,51	0	0	0	0	467,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51603392,13	369080729,41	12121410,72	9582743,28	10144083,09	35077282,51	9686083,73	9629473,59	465357,91	0	0	0	507390556,37
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	11078950,08	8298448,2	8664706,79	9824582,17	9501477,82	10357982,14	9629367,78	3526578,32	0	0	0	0	70882093,3
319016 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3382078,4	22833472,96	922725,15	1440610,11	1524047,33	1455139,41	1567474,44	1241553,97	0	0	0	0	34367101,77
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	10534181,76	2261971,45	78183,21	2514794,57	9300775,01	1006331,75	1446170,67	1950803,4	977130,81	0	0	0	30070342,63
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3309,95	5528,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8838,25
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	6219240,33	4738870,44	4761328,92	5140779,23	4986872,39	6133214,33	4877161,77	5004787,08	0	0	0	0	41862254,49
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21948101,93	40549,01	36402,53	50999,98	44468,13	43867,92	45548,03	46109,67	0	0	0	0	22256047,2
333093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	0	17222,13	18,47	0	0	0	0	0	0	0	0	17240,6
335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA	27530885,54	100918717,63	57592088,31	1107900	105200	1912162,08	702259,96	1218129,78	0	0	0	0	191087343,3
335041 - CONTRIBUICOES	101608,11	56314,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157923,08
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	9509241,91	3829650,41	12007172,33	103723,23	261516,21	9024435,19	72843,38	502944,7	0	0	0	0	35311527,36
336045 - SUBVENCAO ECONOMICA	0	24670038,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24670038,01
336783 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA - PPP	219065333,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219065333,41
337041 - CONTRIBUICOES	38965,82	38965,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77931,64
337139 - O.S.DE TERC.P.JURID.-TRANSF.CONS.PUBLICO	11122060,21	11499506,43	15447252,03	12778158,59	10000000	11150000	35237243,4	0	0	0	0	0	107234220,66
337170 - RATEIO PELA PART. EM CONSORCIOS PUBLICOS	895446,63	54215,73	22073	310142,76	308464,3	308464,3	308464,3	308464,3	22073	0	0	0	2537808,32
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	71699,77	70511,57	76492,2	82846,49	75710,6	77760,62	74749,13	73332,11	0	0	0	0	603102,49
339014 - DIARIAS - CIVIL	75457,71	39308,97	66387,45	39738,04	57503,52	64727,41	50931,45	62010,66	4276,96	0	0	0	460342,17
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	466131,06	27629,76	5015,88	5021,48	5550,34	5251,26	5278,11	3896,99	1945,41	0	0	0	525720,29
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23858415,97	30299322,99	12284560,63	15006257,16	11431972,88	3643977,6	1313424,79	160191,37	976,22	0	0	0	97999099,61
339031 - PREMIACOES CULTURAIS,ART., CIENT.,DESPORTIVAS	0	287243,2	0	7500	468	5076	0	1125	0	0	0	0	301412,2
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1623135,38	242340	207950,58	11930161,45	0	36588,7	0	0	0	0	0	0	14040176,11
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	257994,55	349611,82	6025,4	26690,46	44262,54	479,87	8888,6	1440,93	0	0	0	0	695394,17
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40987,97	249500	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340387,97
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	791266,1	228208,61	245751,99	245775,87	262614,44	286452,9	209608,97	189809,23	74902,88	0	0	0	2534390,99
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21934158,91	22662339,06	4066680,2	7866999,44	2084357,36	562056,16	187265,55	0	0	0	0	0	59363856,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100557119,76	72416787,31	47185098,71	25103372,75	9987605,66	10922278,12	13068766,15	2388350,65	49322,67	0	0	0	281678701,78
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5702090,19	4308144,35	308443,67	773188,58	2655462,08	399952,15	121067,43	298869,19	0	0	0	0	14567217,64
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	204932	205299	242160	238980	232920	233940	233220	231000	231000	0	0	0	2053451
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17087456,82	348852,68	388239,68	377238,57	362544,3	387373,26	377004,75	1804,44	0	0	0	0	19330514,5
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	723445,52	1452146,6	132977,29	458896,44	436494,61	489377,29	441220,91	161923,32	191538,47	0	0	0	4488020,45
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	386,89	726,26	554,06	147,16	643,29	648,99	658,09	805,79	0	0	0	0	4570,53
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	10149254,81	1549641,81	2130207,49	1596632,43	647515,91	668602,54	1169996,02	1665053,81	1007043,52	0	0	0	20583948,34
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	742,45	1142,68	34943,25	14129,73	0	0	0	0	0	0	0	0	50958,11
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	61385,64	86044,6	196819,72	19189,17	42488,85	10524,94	26121,53	204991,02	0	0	0	0	647565,47
339139 - SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA-INTRA-ORC.	17643423,6	1050211,8	2814345,84	164966,6	115718,74	248873,56	0	0	0	0	0	0	22037540,14
445042 - AUXILIOS	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000
449039 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	28450	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83450
449051 - OBRAS E INSTALACOES	588676,32	15918220,5	3067700,97	3055325,89	1588759,46	6508600,3	993663,07	0	0	0	0	0	31720946,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433490,99	996227	1565446	569510,39	122134,77	847675,9	271904,16	47690	0	0	0	0	4854079,21
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0	4525668,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4525668,64
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1499363,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1499363,5
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18420718,93	462990,74	472703,97	538190,33	495574,69	509475,31	505885,72	511078,78	0	0	0	0	21916618,47
