Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16144510,86	16202873,81	16262519,82	17450959,97	16911944,06	0	0	0	0	0	0	0	82972808,52
319003 - PENSOES DO RPPS	3234456,03	3198259,55	3261086,54	3479983,88	3363888,93	0	0	0	0	0	0	0	16537674,93
319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	470,76	1564,92	1470,36	1096,42	1750,54	0	0	0	0	0	0	0	6353
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51665632,4	26499894,67	13101722,97	9837426,28	10834390,12	0	0	0	0	0	0	0	111939066,44
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	12133128,04	8298613,19	8676903,69	10174107,87	2790248,11	0	0	0	0	0	0	0	42073000,9
319016 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3382078,4	892734,31	922725,15	2521984,99	1524047,33	0	0	0	0	0	0	0	9243570,18
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	8026947,88	2261971,45	78183,21	2514794,57	7010084,67	0	0	0	0	0	0	0	19891981,78
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3309,95	5528,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8838,25
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	5416341,2	4738870,44	4761328,92	5141061,68	5332337,86	0	0	0	0	0	0	0	25389940,1
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22888157,84	40549,01	36402,53	50999,98	44468,13	0	0	0	0	0	0	0	23060577,49
333093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	0	17222,13	18,47	0	0	0	0	0	0	0	0	17240,6
335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA	30641326,63	127257452,84	73666877,28	13931962,94	150200	0	0	0	0	0	0	0	245647819,69
335041 - CONTRIBUICOES	271457,48	73199,96	0	0	73219,92	0	0	0	0	0	0	0	417877,36
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	9880588,48	5358972,51	14296128,11	129298,21	442924,09	0	0	0	0	0	0	0	30107911,4
336045 - SUBVENCAO ECONOMICA	0	10206387,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10206387,75
336783 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA - PPP	174772000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174772000
337041 - CONTRIBUICOES	38965,82	77931,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116897,46
337139 - O.S.DE TERC.P.JURID.-TRANSF.CONS.PUBLICO	11122060,21	11499506,43	15447252,03	12778158,59	10000000	0	0	0	0	0	0	0	60846977,26
337170 - RATEIO PELA PART. EM CONSORCIOS PUBLICOS	1142990,05	81779,2	22073	310142,76	308464,3	0	0	0	0	0	0	0	1865449,31
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	71699,77	70511,57	76492,2	82846,49	75710,6	0	0	0	0	0	0	0	377260,63
339014 - DIARIAS - CIVIL	96420,2	50927,17	79920,06	54219,06	72521,01	0	0	0	0	0	0	0	354007,5
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	760761,25	77020,3	5015,88	5021,48	5835,72	0	0	0	0	0	0	0	853654,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31680496,38	41149988,21	15696393,3	24166395,05	15822237,97	0	0	0	0	0	0	0	128515510,91
339031 - PREMIACOES CULTURAIS,ART., CIENT.,DESPORTIVAS	0	288602	0	7500	468	0	0	0	0	0	0	0	296570
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4027017,28	242340	354160	16003494,72	0	0	0	0	0	0	0	0	20627012
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	433974,29	1007520,7	11672,5	32194,9	63602,74	0	0	0	0	0	0	0	1548965,13
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	602482,8	548900	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1201282,8
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1068630,49	258272,29	285390,91	313910,75	355543,16	0	0	0	0	0	0	0	2281747,6
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29276515,36	39300300,75	9337132,89	17905369,95	7081793,13	0	0	0	0	0	0	0	102901112,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128794413,87	86814811,2	89273518	66477386,51	16909549,17	0	0	0	0	0	0	0	388269678,75
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8487826,47	6963965,4	1346818,74	2013384,68	2307948,76	0	0	0	0	0	0	0	21119944,05
339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	204932	205299	242160	238980	232920	0	0	0	0	0	0	0	1124291
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25586208,99	348852,68	388239,69	377238,57	1890,86	0	0	0	0	0	0	0	26702430,79
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1069723,12	1463277,38	132977,29	719873,81	439001,29	0	0	0	0	0	0	0	3824852,89
339049 - AUXILIO TRANSPORTE	386,89	726,26	554,06	147,16	643,29	0	0	0	0	0	0	0	2457,66
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2946672,13	1549641,81	2131735,96	1614569,33	648390,51	0	0	0	0	0	0	0	8891009,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	742,45	1142,68	34943,25	27838,05	0	0	0	0	0	0	0	0	64666,43
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	887867,08	100641	196819,72	19192,42	42488,85	0	0	0	0	0	0	0	1247009,07
339139 - SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA-INTRA-ORC.	32967300	1881894,77	4339309,87	420000	117518,1	0	0	0	0	0	0	0	39726022,74
449039 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	28450	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83450
449051 - OBRAS E INSTALACOES	9579500,79	21852158,5	9783492,93	28737910,45	8949141,85	0	0	0	0	0	0	0	78902204,52
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433502,2	1018525	1972845,66	629385,79	504319,35	0	0	0	0	0	0	0	4558578
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	261056,85	4525683,67	0	8,66	10,98	0	0	0	0	0	0	0	4786760,16
449091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	17207880,75	462990,74	472703,97	538190,33	495574,69	0	0	0	0	0	0	0	19177340,48
999999 - TOTAL 	648238883,44	426880083,06	286819092,62	238707054,77	112915078,09	0	0	0	0	0	0	0	1713560191,98
