Programa	Empenhado	Liquidado	Pago	
ACESSO A CULTURA E VALORIZACAO DA IDENTIDADE LOCAL	8936892,45	7359799,83	7359799,83
CIDADANIA, PARTICIPACAO E DIREITOS HUMANOS	4139987,96	3498144,49	3498144,49
CIDADE SEGURA E MOBILIDADE SUSTENTAVEL	83717638,25	71762969,63	71762969,63
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	35996944,44	28326225	28326225
DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	14440648,47	11893672,81	11893672,81
EDUCACAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA	326350439,44	281943792,51	281943792,51
EDUCACAO SUPERIOR E TECNOLOGICA DE QUALIDADE	12904433,83	9999092,05	9999092,05
EMPREGO, RENDA E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	695726,08	1248157,66	1248157,66
ESPORTE, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSAO SOCIAL	21753374,76	8402983,56	8402983,56
FOMENTO A INOVACAO, INDUSTRIA E COMERCIO	664020,37	743232,82	743232,82
GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS AUTARQUIA/FUNDACAO	6080038,92	5590690,24	5590690,24
GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	154143558,8	136843826,01	136843826,01
GESTAO FISCAL E TRANSPARENCIA ORCAMENTARIA	77274432,48	54177700,84	54177700,84
GOVERNANCA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	33883044,72	18251120,81	18251120,81
HABITACAO DIGNA E REGULARIZACAO FUNDIARIA	3542962,7	2096209,67	2096209,67
INFRAESTRUTURA SUSTENTAVEL E ACESSIVEL	120294709,08	188927441,28	188927441,28
INTEGRIDADE, ETICA E PREVENCAO A CORRUPCAO	232282,48	600594,52	600594,52
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNANCA MUNICIPAL	6993384,45	6393957,36	6393957,36
PROTECAO SOCIAL INTEGRAL: BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57457882,12	39333803,61	39333803,61
SAUDE INTEGRAL:BASICA, MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE E VIGILANCIA	512350695,27	420991535,48	420991535,48
SEGURANCA JURIDICA E CONTROLE DE LEGALIDADE	39602954,57	50215095,2	50215095,2
TURISMO SUSTENTAVEL E GERACAO DE RENDA	4374159,66	2045238,86	2045238,86
UNIVERSALIZACAO DO SANEAMENTO E GESTAO HIDRICA	403947886,42	135819196,98	135819196,98
