Favorecido	Documento (CPF/CNPJ)	Órgão	Empenhado	Liquidado	Pago	
	CPF ***100458**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***107478**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***115118**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***271248**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***947648**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
.AMARGO VISTORIA PIRACICABA LTDA	CNPJ 12795148000149	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	11064,5		
1. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS (1º CRI)	CNPJ 51327575000154	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4000	768,51	768,51
1. TABELIAO DE NOTAS DE PIRACICABA	CNPJ 14704263000196	030100 - PROCURADORIA GERAL	672,02		
1. TABELIAO DE NOTAS DE PIRACICABA	CNPJ 14704263000196	323100 - SEMAE	3044,07		
2.OF.REG.IMOV.TIT.DOC.CIV.PES.JUR.COM.PIRACI	CNPJ 51327765000171	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4000	347,71	347,71
2B DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ 19555146000121	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4000	4000	4000
2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA	CNPJ 26977746000143	030100 - PROCURADORIA GERAL	840,17	840,17	840,17
2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA	CNPJ 26977746000143	323100 - SEMAE	4734,77	4339,81	4339,81
3 TABELIAO DE NOTAS DE PIRACICABA	CNPJ 07461944000105	323100 - SEMAE	1197,38		
34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CNPJ 34340806000140	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3353,4	3353,4	3353,4
3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	CNPJ 10334879000161	323100 - SEMAE	826540,73		
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTR.DE TELECOM LTDA	CNPJ 04238297000189	323100 - SEMAE	238827,95	94510,8	94510,8
3NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	CNPJ 10636760000143	323100 - SEMAE	96353,28	35686,4	35686,4
41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES	CNPJ 41840518000110	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1960		
49.981.448 FERNANDA SOUSA CAMPOS	CNPJ 49981448000122	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	5739,96		
50.753.210 MACKSON CLEOMIR DE CAMPOS CAMARGO	CNPJ 50753210000129	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2100		
51.457.928 PRISCILA MARTINS DA SILVA SALES	CNPJ 51457928000130	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	17100		
52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA	CNPJ 52593201000143	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3195	3195	3195
53.099.360 FERNANDA PATROCINIO BAPTISTA	CNPJ 53099360000159	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	359,8	359,8	359,8
59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS	CNPJ 59126048000193	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	429,99	429,99	429,99
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	CNPJ 59176904000115	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2432,6		
61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA	CNPJ 61252332000158	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	675		
61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS	CNPJ 61703072000190	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	267,98	267,98	267,98
62.374.891 GABRIEL REZENDE ROQUINI	CNPJ 62374891000101	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	82	82	82
62.979.011 WESLEY PEREIRA LIMA	CNPJ 62979011000112	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1531,96	1531,96	1531,96
64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALES	CNPJ 64343195000155	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3878	3878	3878
65.442.611 BRUNO HENRIQUE DE MORAES	CNPJ 65442611000135	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	6600	6600	6600
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ 23674714000180	323100 - SEMAE	2899,8	2899,8	2899,8
7 DISTR COM DE ALIMENTOS BEBIDAS CIGARROS	CNPJ 42343746000148	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	216070,5		
A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ 40330197000141	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12209,05	11816,91	11816,91
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ 36489366000113	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7076,99	7076,99	7076,99
A H DA S MORAES - M.E.	CNPJ 02437839000117	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	13345,8	13345,8	13345,8
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30878,65	16263,24	16263,24
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	900888,86	170457,42	170457,42
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138730,11	19960,43	19960,43
A2M EVENTOS EIRELI	CNPJ 31119484000116	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	272590	272590	272590
A2N ENGENHARIA E SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA.	CNPJ 30491562000146	323100 - SEMAE	485457,01		
A2XR COMERCIAL LTDA	CNPJ 50591089000186	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10284,53	2729,88	2729,88
A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	CNPJ 18343439000182	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	66642,8	18814,4	18814,4
ABB AUTOMACAO LTDA	CNPJ 33449965001782	323100 - SEMAE	501999		
ABB IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO LTDA	CNPJ 33742700000100	100100 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2588,9		
ABCPREV EDUCACIONAL LTDA	CNPJ 49723791000177	347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	15000	15000	15000
AC LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ 09391481000188	323100 - SEMAE	0,49		
ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CNPJ 02738174000181	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1617455,16	820982,06	820982,06
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR	CPF ***273848**	230100 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E PARCERIA	39000		
ACL ASSIS E COM PROD LABORATORIOS LTDA EPP	CNPJ 22627453000185	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5833,5	5833,5	5833,5
ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERVICOS LTDA	CNPJ 42932618000130	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	57328,87	17082,5	17082,5
ACYR CARDOSO FONTABELLI DE OLIVEIRA	CPF ***594498**	030100 - PROCURADORIA GERAL	11291,9	11291,9	11291,9
ADAO CARDOSO	CPF ***862458**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19005,5	19005,5	19005,5
ADAPI - ASSOCIACAO DE DANCA PIRACICABA	CNPJ 08493244000165	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	21600	21600	21600
ADELIA PASSOS DE OLIVEIRA MILANI	CPF ***132008**	030100 - PROCURADORIA GERAL	26187,2	26187,2	26187,2
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	CPF ***653678**	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2906,84	2906,84	2906,84
ADEMILSON ALVES CORREIA	CPF ***377448**	030100 - PROCURADORIA GERAL	35110,21	31216,96	31216,96
ADEMIR ROMUALDO DA SILVA	CPF ***561628**	030100 - PROCURADORIA GERAL	17401,89	17401,89	17401,89
ADEMIR ROMUALDO DA SILVA	CPF ***561628**	347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	10352,41	10352,41	10352,41
ADILSON BENEDITO DE MORAIS	CPF ***693678**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	8400	2800,02	2800,02
ADILSON DA SILVA FREITAS 18433350854	CNPJ 32291835000134	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2000		
ADILSON JOSE NOVELLO	CPF ***268108**	030100 - PROCURADORIA GERAL	21226,26	21226,26	21226,26
ADILSON PEDRO CAMPOS	CPF ***461106**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	3300	1099,98	1099,98
ADILSON PEDROSO	CPF ***537778**	030100 - PROCURADORIA GERAL	11958,87	11958,87	11958,87
ADLICOEL MARIA MONACO	CPF ***837888**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	983,99	983,99	983,99
ADRIANA ANGELICA ROSA VAHTERIC ISENBURG	CPF ***948488**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	510	510	510
ADRIANA APARECIDA ELIAS SOUZA	CPF ***521838**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6873,11	6873,11	6873,11
ADRIANA APARECIDA MAESTRO HIDALGO	CPF ***587008**	030100 - PROCURADORIA GERAL	24560,03	24560,03	24560,03
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	CPF ***329328**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87677,88	87677,88	87677,88
ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF ***326598**	030100 - PROCURADORIA GERAL	23648,95	23648,95	23648,95
ADRIANA BENEDITA CAMARGO DOS SANTOS	CPF ***869608**	030100 - PROCURADORIA GERAL	12232,74	12232,74	12232,74
ADRIANA CECILIA HERCOTON RODRIGUES	CPF ***873448**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8913,09	8913,09	8913,09
ADRIANA CRISTINA MENEZES MAIA	CPF ***586928**	030100 - PROCURADORIA GERAL	24300	12153,06	12153,06
ADRIANA CRISTINA MENEZES MAIA	CPF ***586928**	323100 - SEMAE	13964,53	13964,53	13964,53
ADRIANA DE AGUIAR	CPF ***718738**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	899,91	899,91	899,91
ADRIANA DE ALMEIDA	CPF ***376168**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10765,09	10765,09	10765,09
ADRIANA DO AMARAL ALVES	CPF ***175888**	030100 - PROCURADORIA GERAL	47093,88	47093,88	47093,88
ADRIANA FERNANDES DA SILVA	CPF ***657748**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1065,27	1065,27	1065,27
ADRIANA MARCIA KLEPA PROENÇA	CPF ***053038**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6274,59	6274,59	6274,59
ADRIANA MARIA COSTA OLIVEIRA	CPF ***858588**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4521,37	4521,37	4521,37
ADRIANA MARTINS DA SILVA	CNPJ 49576780000101	127200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	6000		
ADRIANA PICCOLI BERNARDINO	CPF ***269648**	030100 - PROCURADORIA GERAL	35989,52	35989,52	35989,52
ADRIANA ROLIM SANTOS	CPF ***469828**	030100 - PROCURADORIA GERAL	15793,93	15793,93	15793,93
ADRIANA TEIXEIRA FRANCO	CPF ***453298**	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	29569,82	29569,82	29569,82
ADRIANA VALERIA SIQUEIRA	CPF ***307838**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1123,76	1123,76	1123,76
ADRIANE SAMPAIO CAMARGO JACOMASSI	CPF ***091428**	030100 - PROCURADORIA GERAL	25727,02	25727,02	25727,02
ADRIANI CONCEICAO PERUCHI	CPF ***000638**	030100 - PROCURADORIA GERAL	14519,97	14519,97	14519,97
ADRIANO MACATROZO SANT ANA	CPF ***142668**	030100 - PROCURADORIA GERAL	16004,66	16004,66	16004,66
ADRIANO PERES DE SOUZA	CPF ***906728**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2255,66	2255,66	2255,66
ADRIEDNA AP DE ANDRADE PAVILIAO	CPF ***708018**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1021,23	1021,23	1021,23
AFFONSO AMIRATI CANGUEIRO	CPF ***114008**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16195,97	16195,97	16195,97
AGDA CRISTINA SGORLON	CPF ***382948**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1470,6	1470,6	1470,6
AGENC.VIAGEM E TUR.MONTE ALEGRE LTDA	CNPJ 09178878000196	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	16560,52	16560,52	16560,52
AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	CNPJ 46853800000156	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	576,3	576,3	576,3
AGENCIA ESTACAO DA PAULISTA LTDA EPP	CNPJ 96505292000193	347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	6000	1221,44	1221,44
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	CNPJ 04204444000108	323100 - SEMAE	321221,16	321221,16	321221,16
AGENCIA NACIONAL DE TELECOM.ANATEL	CNPJ 02030715000201	323100 - SEMAE	54,94	54,94	54,94
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAçõES	CNPJ 02030715000112	160100 - GUARDA CIVIL	1660,68	385,92	385,92
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAçõES	CNPJ 02030715000112	247200 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	1660,67	385,92	385,92
AGILE SEGURANCA PRIVADA-ME	CNPJ 51253174000105	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	115200		
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	CNPJ 65817900000171	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3520	1120	1120
AGROARTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ 43588763000108	030100 - PROCURADORIA GERAL	143984,4		
AGUAS DO MIRANTE LTDA	CNPJ 15384637000104	323100 - SEMAE	159000000	62602734,22	62602734,22
AGUIA DISTR DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS	CNPJ 27789446000101	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2184		
AGUINALDO LEONARDO MACHADO	CNPJ 57685131000177	127200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11125		
AIMAR ROGERIO DA SILVA LOJA	CNPJ 07069379000135	323100 - SEMAE	5599,6	5599,6	5599,6
AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ 57202418000441	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2467550,36	1712800,46	1712800,46
AIMARA FUENTES CABRESA	CPF ***849381**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34512	17256	17256
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ 00331788001603	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82822,26	49667,75	49667,75
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ 00331788002324	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42441,58	18630,34	18630,34
AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSAO EIRELI	CNPJ 30194698000194	247400 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	17679		
AIRTON FARIA DOS SANTOS JUNIOR	CPF ***389078**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6036,32	6036,32	6036,32
AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE IMPORTAÇÃO E EXPOR	CNPJ 33538644000197	323100 - SEMAE	194383,68	7408,96	7408,96
AKV COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 44900522000115	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12910	2590	2590
AKV COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 44900522000115	097400 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	684,2	684,2	684,2
AKV COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 44900522000115	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38880		
ALAERTE MIRANDA GOLZENLEUCHTER	CPF ***345638**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5807,96	5807,96	5807,96
ALBERTINA APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO	CPF ***038318**	030100 - PROCURADORIA GERAL	3563,31	3563,31	3563,31
ALBERTO FIDELIS DA CRUZ	CPF ***515778**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	2057,72	2057,72	2057,72
ALBERTO RICARDO SALERNO	CPF ***703338**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7155,27	7155,27	7155,27
ALBERTO WAGNER COMITRE	CPF ***848998**	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	19848,58	19848,58	19848,58
ALBONETT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ 03993189000159	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15800		
ALBONETT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ 03993189000159	323100 - SEMAE	46490,34	15120,9	15120,9
ALC MORAES COMERCIAL LTDA	CNPJ 46339373000192	100100 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	11076,87	1181,9	1181,9
ALC MORAES COMERCIAL LTDA	CNPJ 46339373000192	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4392		
ALCATRAZ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 61117021000186	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11160	11160	11160
ALCEDINO LUIZ DOS SANTOS	CPF ***063458**	030100 - PROCURADORIA GERAL	27540,31	27540,31	27540,31
ALDENICE MEDEIROS GLOTO NUNES	CPF ***647358**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6526,92	6526,92	6526,92
ALDENIR GERALDA DO NASCIMENTO	CPF ***115598**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9345,26	9345,26	9345,26
ALDO EVANDRO ZULINI	CPF ***662308**	247200 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	241,72	241,72	241,72
ALDRIN VIANNA DE SANTANA	CPF ***167964**	127200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3000		
ALENE DE CASSIA BARBOSA RODRIGUES	CPF ***039973**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10512	5256	5256
ALESSANDRA ACIEN RUIZ	CPF ***950978**	030100 - PROCURADORIA GERAL	21476,45	21476,45	21476,45
ALESSANDRA APARECIDA MORAES DA SILVEIRA	CPF ***580458**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1755,41	1755,41	1755,41
ALESSANDRA BARBARROSSA NUNES	CPF ***019698**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10872,66	10872,66	10872,66
ALESSANDRA BELLUCCI	CPF ***250958**	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2387,12	1682,57	1682,57
ALESSANDRA CRISTINA STROP	CPF ***507328**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	1879,98	1879,98
ALESSANDRA DE FATIMA TREVISAN	CPF ***403418**	030100 - PROCURADORIA GERAL	29438,05	29438,05	29438,05
ALESSANDRA DE JESUS TOLEDO	CPF ***998078**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6322,29	6322,29	6322,29
ALESSANDRA PATRICIA FIORIO BARTHMANN URBANO	CPF ***544528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10587,39	10587,39	10587,39
ALESSANDRA RAVELI DE ANDRADE	CPF ***534538**	030100 - PROCURADORIA GERAL	11238,81	11238,81	11238,81
ALESSANDRA REGIANE BORGES	CPF ***908139**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	1879,98	1879,98
ALESSANDRA SANCHES COPATTO DE CARVALHO	CPF ***157178**	030100 - PROCURADORIA GERAL	4114,76	4114,76	4114,76
ALESSANDRA SOARES DE DEUS	CPF ***374358**	030100 - PROCURADORIA GERAL	14824,6	14824,6	14824,6
ALESSANDRO BARBOSA DE MELO	CNPJ 16951595000109	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5930,19	5930,19	5930,19
ALESSANDRO CAIXETA DO NASCIMENTO	CPF ***305911**	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	43789,2	21894,6	21894,6
ALESSANDRO DE ARAÚJO DOSSI	CPF ***931808**	030100 - PROCURADORIA GERAL	3796,68	3796,68	3796,68
ALESSANDRO DOS SANTOS MORATO	CNPJ 57433324000130	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	15000	15000	15000
ALEX CUSTODIO ELIAS	CPF ***266508**	160100 - GUARDA CIVIL	2312,34	2312,34	2312,34
ALEX DONIZETE PEREZ	CPF ***248158**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7567,06	7567,06	7567,06
ALEX FERNANDO B. PINTO CPF37383829840	CNPJ 45938530000113	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	9000	6000	6000
ALEX JUSTINO	CPF ***359449**	030100 - PROCURADORIA GERAL	48630	48630	48630
ALEX RODRIGUES DE JESUS	CPF ***460508**	030100 - PROCURADORIA GERAL	335,33	335,33	335,33
ALEX RODRIGUES KISCH	CPF ***000168**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3252,67	3252,67	3252,67
ALEX SCHIAVOLIN	CNPJ 13031084000172	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1347,92		
ALEXANDER ALEXANDRINO ALEIXO DA CUNHA	CPF ***529942**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34512	17256	17256
ALEXANDRE AUGUSTO SCHIAVUZZO GUALAZZI	CPF ***881128**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9282,52	9282,52	9282,52
ALEXANDRE AVANZI NETO	CPF ***374288**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	1879,98	1879,98
ALEXANDRE AYALA JIMENEZ	CPF ***689528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	15739,58	15739,58	15739,58
ALEXANDRE CARVALHO DANTAS	CPF ***594118**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2278	2278	2278
ALEXANDRE CORREA	CPF ***903718**	323100 - SEMAE	2000	861,48	861,48
ALEXANDRE DA SILVA	CPF ***558708**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8732,5	8732,5	8732,5
ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO	CPF ***635798**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1999,51	1999,51	1999,51
ALEXANDRE FRANCO DO NASCIMENTO	CPF ***393378**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	77353,71	77353,71	77353,71
ALEXANDRE JOSE FREY	CPF ***908038**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9071,71	9071,71	9071,71
ALEXANDRE LOPES	CPF ***926178**	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1628,14	814,07	814,07
ALEXANDRE MORESI	CPF ***887838**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	1879,98	1879,98
ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA	CPF ***048318**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1072,78	1072,78	1072,78
ALEXANDRE PACHECO BARBOSA	CPF ***169308**	030100 - PROCURADORIA GERAL	18855,26	18855,26	18855,26
ALEXANDRE PAULINO DA COSTA	CPF ***355738**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12521,95	12521,95	12521,95
ALEXANDRE PRADO ROCHA	CPF ***984318**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2546,6	2546,6	2546,6
ALEXANDRE SANCHES COPATTO	CPF ***679338**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2179,4	2179,4	2179,4
ALEXANDRE STEAGALL PIRTOUSCHEG MURBACH	CPF ***145788**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1821,2	1821,2	1821,2
ALEXANDRO DE OLIVEIRA ROSA	CPF ***454998**	030100 - PROCURADORIA GERAL	46412,55	46412,55	46412,55
ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	CNPJ 60503550000155	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	62400	62400	62400
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	68,5	68,5	68,5
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	574,56		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	040100 - SECRETARIA MUN.HABITAçãO E GESTAO TERRITORIAL	739,7		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12210,96	11316,62	11316,62
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	551,76	551,76	551,76
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	090100 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	7431,55	899,37	899,37
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	100100 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1979,88		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	160100 - GUARDA CIVIL	3860	3860	3860
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	2179,54	2179,54	2179,54
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	14353,56	11148,94	11148,94
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	323100 - SEMAE	94150,62	33210,9	33210,9
ALGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	CNPJ 55633030000127	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238000		
ALICE DA SILVA ROMUALDO	CPF ***316668**	030100 - PROCURADORIA GERAL	16479,52	16479,52	16479,52
ALICE DE PAULA COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS ME	CNPJ 24468106000182	323100 - SEMAE	526429,93	207476,04	207476,04
ALICE MARIA SOARES DE BRITO	CPF ***089098**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8819,52	5144,72	5144,72
ALIMENTICIA REFEICOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ 32399280000149	090100 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	24450	24450	24450
ALIMENTICIA REFEICOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ 32399280000149	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3619654,66	2097289,1	2097289,1
ALIMENTICIA REFEICOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ 32399280000149	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	451671,9		
ALINE  DA SILVA CUNHA	CPF ***316278**	030100 - PROCURADORIA GERAL	13939,55	13939,55	13939,55
ALINE APARECIDA BRITO BESERRA	CPF ***404514**	030100 - PROCURADORIA GERAL	14933,11	14933,11	14933,11
ALINE APARECIDA BRITO BESERRA	CPF ***404514**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3662,34	3662,34	3662,34
ALINE APARECIDA MENDES FURLANIS	CPF ***744348**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7361,3	7361,3	7361,3
ALINE BATISTA CONSTANTINO	CPF ***122688**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13366,04	13366,04	13366,04
ALINE BELOTTO HOFFMANN	CPF ***893368**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5408,48	5408,48	5408,48
ALINE CRISTINE FRANCISCO	CPF ***821528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	19053,26	19053,26	19053,26
ALINE CRISTINE MARCELINO DOS SANTOS SALES	CNPJ 65011474000184	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	23500		
ALINE DE CAMARGO CASTILHO	CPF ***578378**	323100 - SEMAE	11000	4695,78	4695,78
