Favorecido	Documento (CPF/CNPJ)	Órgão	Empenhado	Liquidado	Pago	
	CPF ***107478**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***115118**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***271248**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
	CPF ***947648**	030100 - PROCURADORIA GERAL			
.AMARGO VISTORIA PIRACICABA LTDA	CNPJ 12795148000149	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	11064,5		
1. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS (1º CRI)	CNPJ 51327575000154	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4000	322,34	322,34
1. TABELIAO DE NOTAS DE PIRACICABA	CNPJ 14704263000196	323100 - SEMAE	3044,07		
2.OF.REG.IMOV.TIT.DOC.CIV.PES.JUR.COM.PIRACI	CNPJ 51327765000171	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4000	275,54	275,54
2B DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ 19555146000121	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4000	4000	4000
2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA	CNPJ 26977746000143	030100 - PROCURADORIA GERAL	840,17		
2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA	CNPJ 26977746000143	323100 - SEMAE	3944,85	3944,85	3944,85
3 TABELIAO DE NOTAS DE PIRACICABA	CNPJ 07461944000105	323100 - SEMAE	1197,38		
34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CNPJ 34340806000140	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3353,4	3353,4	3353,4
3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	CNPJ 10334879000161	323100 - SEMAE	826540,73		
3NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	CNPJ 10636760000143	323100 - SEMAE	85647,36	21411,84	21411,84
51.457.928 PRISCILA MARTINS DA SILVA SALES	CNPJ 51457928000130	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	17100		
52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA	CNPJ 52593201000143	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2130	2130	2130
53.099.360 FERNANDA PATROCINIO BAPTISTA	CNPJ 53099360000159	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	359,8	359,8	359,8
59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS	CNPJ 59126048000193	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	429,99	429,99	429,99
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	CNPJ 59176904000115	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2432,6		
61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA	CNPJ 61252332000158	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	675		
61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS	CNPJ 61703072000190	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	267,98	97,98	97,98
62.374.891 GABRIEL REZENDE ROQUINI	CNPJ 62374891000101	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	82	82	82
62.979.011 WESLEY PEREIRA LIMA	CNPJ 62979011000112	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1531,96	347,96	347,96
64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALES	CNPJ 64343195000155	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3878		
65.442.611 BRUNO HENRIQUE DE MORAES	CNPJ 65442611000135	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	6600	6600	6600
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ 23674714000180	323100 - SEMAE	2899,8	2899,8	2899,8
7 DISTR COM DE ALIMENTOS BEBIDAS CIGARROS	CNPJ 42343746000148	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	216070,5		
A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ 40330197000141	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12209,05		
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ 36489366000113	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7076,99		
A H DA S MORAES - M.E.	CNPJ 02437839000117	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	13345,8	13345,8	13345,8
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30878,65	11644,45	11644,45
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	900888,86	89423,67	89423,67
A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	CNPJ 69034254000127	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138730,11	14291,8	14291,8
A2M EVENTOS EIRELI	CNPJ 31119484000116	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	272590	272590	272590
A2N ENGENHARIA E SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA.	CNPJ 30491562000146	323100 - SEMAE	485457,01		
A2XR COMERCIAL LTDA	CNPJ 50591089000186	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7048,08	2556	2556
A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	CNPJ 18343439000182	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	66642,8		
ABB AUTOMACAO LTDA	CNPJ 33449965001782	323100 - SEMAE	501999		
ABCPREV EDUCACIONAL LTDA	CNPJ 49723791000177	347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	15000	15000	15000
AC LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ 09391481000188	323100 - SEMAE	0,49		
ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CNPJ 02738174000181	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	870000	571830,34	571830,34
ACL ASSIS E COM PROD LABORATORIOS LTDA EPP	CNPJ 22627453000185	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5833,5	5833,5	5833,5
ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERVICOS LTDA	CNPJ 42932618000130	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	57328,87	6149,7	6149,7
ACYR CARDOSO FONTABELLI DE OLIVEIRA	CPF ***594498**	030100 - PROCURADORIA GERAL	11291,9	11291,9	11291,9
ADAO CARDOSO	CPF ***862458**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19005,5	19005,5	19005,5
ADAPI - ASSOCIACAO DE DANCA PIRACICABA	CNPJ 08493244000165	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	21600	10800	10800
ADELIA PASSOS DE OLIVEIRA MILANI	CPF ***132008**	030100 - PROCURADORIA GERAL	26187,2	26187,2	26187,2
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	CPF ***653678**	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2906,84	2906,84	2906,84
ADEMILSON ALVES CORREIA	CPF ***377448**	030100 - PROCURADORIA GERAL	23905,09	23905,09	23905,09
ADEMIR ROMUALDO DA SILVA	CPF ***561628**	030100 - PROCURADORIA GERAL	17401,89	17401,89	17401,89
ADILSON BENEDITO DE MORAIS	CPF ***693678**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	8400	933,36	933,36
ADILSON DA SILVA FREITAS 18433350854	CNPJ 32291835000134	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2000		
ADILSON JOSE NOVELLO	CPF ***268108**	030100 - PROCURADORIA GERAL	17745,8	17745,8	17745,8
ADILSON PEDRO CAMPOS	CPF ***461106**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	3300	366,64	366,64
ADLICOEL MARIA MONACO	CPF ***837888**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	983,99	983,99	983,99
ADRIANA ANGELICA ROSA VAHTERIC ISENBURG	CPF ***948488**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	510	510	510
ADRIANA APARECIDA ELIAS SOUZA	CPF ***521838**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6873,11	6873,11	6873,11
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	CPF ***329328**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87677,88	87677,88	87677,88
ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF ***326598**	030100 - PROCURADORIA GERAL	23648,95	23648,95	23648,95
ADRIANA BENEDITA CAMARGO DOS SANTOS	CPF ***869608**	030100 - PROCURADORIA GERAL	12232,74	12232,74	12232,74
ADRIANA CECILIA HERCOTON RODRIGUES	CPF ***873448**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8913,09	8913,09	8913,09
ADRIANA CRISTINA MENEZES MAIA	CPF ***586928**	030100 - PROCURADORIA GERAL	24300	8626,79	8626,79
ADRIANA CRISTINA MENEZES MAIA	CPF ***586928**	323100 - SEMAE	9185,93	9185,93	9185,93
ADRIANA DE ALMEIDA	CPF ***376168**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10765,09	10765,09	10765,09
ADRIANA DO AMARAL ALVES	CPF ***175888**	030100 - PROCURADORIA GERAL	47093,88	47093,88	47093,88
ADRIANA FERNANDES DA SILVA	CPF ***657748**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1065,27	1065,27	1065,27
ADRIANA MARCIA KLEPA PROENÇA	CPF ***053038**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6033,24	6033,24	6033,24
ADRIANA MARIA COSTA OLIVEIRA	CPF ***858588**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4521,37	4081,45	4081,45
ADRIANA PICCOLI BERNARDINO	CPF ***269648**	030100 - PROCURADORIA GERAL	35989,52	35989,52	35989,52
ADRIANA VALERIA SIQUEIRA	CPF ***307838**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1123,76	1123,76	1123,76
ADRIANE SAMPAIO CAMARGO JACOMASSI	CPF ***091428**	030100 - PROCURADORIA GERAL	25727,02	25727,02	25727,02
ADRIANI CONCEICAO PERUCHI	CPF ***000638**	030100 - PROCURADORIA GERAL	14519,97	14519,97	14519,97
ADRIANO MACATROZO SANT ANA	CPF ***142668**	030100 - PROCURADORIA GERAL	16004,66	16004,66	16004,66
ADRIANO PERES DE SOUZA	CPF ***906728**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2255,66	2255,66	2255,66
AFFONSO AMIRATI CANGUEIRO	CPF ***114008**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16195,97	16195,97	16195,97
AGDA CRISTINA SGORLON	CPF ***382948**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1470,6	1470,6	1470,6
AGENC.VIAGEM E TUR.MONTE ALEGRE LTDA	CNPJ 09178878000196	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	16560,52	2554,52	2554,52
AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	CNPJ 46853800000156	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	576,3	576,3	576,3
AGENCIA ESTACAO DA PAULISTA LTDA EPP	CNPJ 96505292000193	347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	6000	1189,19	1189,19
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	CNPJ 04204444000108	323100 - SEMAE	107073,72	107073,72	107073,72
AGENCIA NACIONAL DE TELECOM.ANATEL	CNPJ 02030715000201	323100 - SEMAE	54,94	54,94	54,94
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAçõES	CNPJ 02030715000112	160100 - GUARDA CIVIL	1660,68	385,92	385,92
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAçõES	CNPJ 02030715000112	247200 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	1660,67	385,92	385,92
AGILE SEGURANCA PRIVADA-ME	CNPJ 51253174000105	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	115200		
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	CNPJ 65817900000171	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3520		
AGUAS DO MIRANTE LTDA	CNPJ 15384637000104	323100 - SEMAE	159000000	37881023,35	37881023,35
AIMAR ROGERIO DA SILVA LOJA	CNPJ 07069379000135	323100 - SEMAE	5599,6	5599,6	5599,6
AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ 57202418000441	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2467550,36	1270308,03	1270308,03
AIMARA FUENTES CABRESA	CPF ***849381**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34512	11504	11504
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ 00331788001603	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64388,95	30594,64	30594,64
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ 00331788002324	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41941,98	10272,38	10272,38
AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSAO EIRELI	CNPJ 30194698000194	247400 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	17679		
AIRTON FARIA DOS SANTOS JUNIOR	CPF ***389078**	030100 - PROCURADORIA GERAL	6036,32	6036,32	6036,32
AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE IMPORTAÇÃO E EXPOR	CNPJ 33538644000197	323100 - SEMAE	194383,68		
AKV COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 44900522000115	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2590		
AKV COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 44900522000115	097400 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	684,2		
ALAERTE MIRANDA GOLZENLEUCHTER	CPF ***345638**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3805,04	3805,04	3805,04
ALBERTO FIDELIS DA CRUZ	CPF ***515778**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	2057,72	2057,72	2057,72
ALBERTO RICARDO SALERNO	CPF ***703338**	030100 - PROCURADORIA GERAL	3276,15	3276,15	3276,15
ALBERTO WAGNER COMITRE	CPF ***848998**	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	19848,58	19848,58	19848,58
ALBONETT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ 03993189000159	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15800		
ALBONETT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ 03993189000159	323100 - SEMAE	46490,34	9118,58	9118,58
ALC MORAES COMERCIAL LTDA	CNPJ 46339373000192	100100 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	11076,87		
ALC MORAES COMERCIAL LTDA	CNPJ 46339373000192	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4392		
ALCATRAZ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CNPJ 61117021000186	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11160	11160	11160
ALCEDINO LUIZ DOS SANTOS	CPF ***063458**	030100 - PROCURADORIA GERAL	27540,31	27540,31	27540,31
ALDENIR GERALDA DO NASCIMENTO	CPF ***115598**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9345,26	9345,26	9345,26
ALDO EVANDRO ZULINI	CPF ***662308**	247200 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	241,72	241,72	241,72
ALENE DE CASSIA BARBOSA RODRIGUES	CPF ***039973**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10512	3504	3504
ALESSANDRA BARBARROSSA NUNES	CPF ***019698**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10872,66	10872,66	10872,66
ALESSANDRA BELLUCCI	CPF ***250958**	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2387,12	1682,57	1682,57
ALESSANDRA CRISTINA STROP	CPF ***507328**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	626,64	626,64
ALESSANDRA DE FATIMA TREVISAN	CPF ***403418**	030100 - PROCURADORIA GERAL	12816,26	12816,26	12816,26
ALESSANDRA PATRICIA FIORIO BARTHMANN URBANO	CPF ***544528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	10587,39	10587,39	10587,39
ALESSANDRA RAVELI DE ANDRADE	CPF ***534538**	030100 - PROCURADORIA GERAL	11238,81	11238,81	11238,81
ALESSANDRA REGIANE BORGES	CPF ***908139**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	626,64	626,64
ALESSANDRA SANCHES COPATTO DE CARVALHO	CPF ***157178**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1388	1388	1388
ALESSANDRA SOARES DE DEUS	CPF ***374358**	030100 - PROCURADORIA GERAL	14824,6	14824,6	14824,6
ALESSANDRO CAIXETA DO NASCIMENTO	CPF ***305911**	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	43789,2	14596,4	14596,4
ALESSANDRO DE ARAÚJO DOSSI	CPF ***931808**	030100 - PROCURADORIA GERAL	3796,68	3796,68	3796,68
ALESSANDRO DOS SANTOS MORATO	CNPJ 57433324000130	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	15000	10000	10000
ALEX DONIZETE PEREZ	CPF ***248158**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7567,06	7567,06	7567,06
ALEX JUSTINO	CPF ***359449**	030100 - PROCURADORIA GERAL	48630	48630	48630
ALEX RODRIGUES KISCH	CPF ***000168**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3252,67	3252,67	3252,67
ALEX SCHIAVOLIN	CNPJ 13031084000172	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1347,92		
ALEXANDER ALEXANDRINO ALEIXO DA CUNHA	CPF ***529942**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34512	11504	11504
ALEXANDRE AUGUSTO SCHIAVUZZO GUALAZZI	CPF ***881128**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9282,52	9282,52	9282,52
ALEXANDRE AVANZI NETO	CPF ***374288**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	626,64	626,64
ALEXANDRE AYALA JIMENEZ	CPF ***689528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	15739,58	15739,58	15739,58
ALEXANDRE CARVALHO DANTAS	CPF ***594118**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	510	510	510
ALEXANDRE CORREA	CPF ***903718**	323100 - SEMAE	2000	861,48	861,48
ALEXANDRE DA SILVA	CPF ***558708**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8732,5	8732,5	8732,5
ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO	CPF ***635798**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1999,51	1999,51	1999,51
ALEXANDRE JOSE FREY	CPF ***908038**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9071,71	9071,71	9071,71
ALEXANDRE LOPES	CPF ***926178**	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1628,14	814,07	814,07
ALEXANDRE MORESI	CPF ***887838**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5640	626,64	626,64
ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA	CPF ***048318**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1072,78	1072,78	1072,78
ALEXANDRE PACHECO BARBOSA	CPF ***169308**	030100 - PROCURADORIA GERAL	18855,26	18855,26	18855,26
ALEXANDRE PRADO ROCHA	CPF ***984318**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	425	425	425
ALEXANDRE SANCHES COPATTO	CPF ***679338**	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	765	765	765
ALEXANDRE STEAGALL PIRTOUSCHEG MURBACH	CPF ***145788**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1751,15	1751,15	1751,15
ALEXANDRO DE OLIVEIRA ROSA	CPF ***454998**	030100 - PROCURADORIA GERAL	46412,55	46412,55	46412,55
ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	CNPJ 60503550000155	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	62400		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	68,5	68,5	68,5
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7539,2		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	551,76		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	090100 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	4779,95	899,37	899,37
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	240100 - SECRETARIA M. DE SEGUR. PUB. TRAN. TRANSP.	2179,54		
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	7950,98	3350,98	3350,98
ALFATECH COMERCIAL LTDA	CNPJ 63607468000169	323100 - SEMAE	32440,9	6013,9	6013,9
ALGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	CNPJ 55633030000127	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238000		
ALICE DA SILVA ROMUALDO	CPF ***316668**	030100 - PROCURADORIA GERAL	16479,52	16479,52	16479,52
ALICE DE PAULA COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS ME	CNPJ 24468106000182	323100 - SEMAE	409795	96536,88	96536,88
ALICE MARIA SOARES DE BRITO	CPF ***089098**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8819,52	3674,8	3674,8
ALIMENTICIA REFEICOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ 32399280000149	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3619654,66	1486693,32	1486693,32
ALINE  DA SILVA CUNHA	CPF ***316278**	030100 - PROCURADORIA GERAL	13939,55	13939,55	13939,55
ALINE APARECIDA BRITO BESERRA	CPF ***404514**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3379,08	3379,08	3379,08
ALINE APARECIDA MENDES FURLANIS	CPF ***744348**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7361,3	7361,3	7361,3
ALINE BELOTTO HOFFMANN	CPF ***893368**	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS	5408,48	5408,48	5408,48
ALINE CRISTINE FRANCISCO	CPF ***821528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	19053,26	19053,26	19053,26
ALINE DE CAMARGO CASTILHO	CPF ***578378**	323100 - SEMAE	7000	2719,67	2719,67
ALINE DEL TEDESCO NASSIF E OUTROS	CPF ***268958**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1299859,68	1299859,68	1299859,68
ALINE GALDINO DO NASCIMENTO ME	CNPJ 35431551000194	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	7500	7500	7500
ALINE GOMES DA SILVA	CPF ***011118**	030100 - PROCURADORIA GERAL	4673,04	4673,04	4673,04
ALINE LETÍCIA COLTURATO LAGE	CPF ***687298**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7188,2	7188,2	7188,2
ALINE MARREIRO DE SOUSA MATOS ME	CNPJ 22452500000105	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1600	1600	1600
ALINE NICACIO - ME	CNPJ 14304445000170	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4535,65		
ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ 59260809000103	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1042,14	1042,14	1042,14
ALL PUMPS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	CNPJ 61895149000170	323100 - SEMAE	5699		
ALLAN CRISTIANO DE SOUZA RAIMUNDO	CPF ***266028**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	871,6	720,36	720,36
ALLAN DANIEL AROS ZEBALLOS	CPF ***753511**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1965,09	1965,09	1965,09
ALPER ENERGIA SA	CNPJ 09388615000101	080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	6114892,98	1520669,68	1520669,68
ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES	CNPJ 22041252000100	323100 - SEMAE	160499,05	146021,64	146021,64
ALVARO LIMA SILVA	CPF ***879766**	030100 - PROCURADORIA GERAL	5481,45	5481,45	5481,45
ALVARO LUIS SAVIANI	CPF ***282938**	040100 - SECRETARIA MUN.HABITAçãO E GESTAO TERRITORIAL	43183,25	43183,25	43183,25
ALVARO SALOMAO SABINO DAMAZO	CNPJ 20323505000102	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2400		
ALVARO SALOMAO SABINO DAMAZO	CNPJ 20323505000102	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2400	2400	2400
ALVARO VITTI E OUTROS	CPF ***492468**	323100 - SEMAE	90549,6		
ALVES & OLIVEIRA SOLUCOES DIGITAIS E VENDA EQ	CNPJ 46504481000173	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1080	783	783
AMANDA DOS SANTOS ALVES	CPF ***179018**	030100 - PROCURADORIA GERAL	9777,14	9777,14	9777,14
AMAS-ASSOC.METODISTA DE ACAO SOCIAL	CNPJ 47719042000140	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56053,2	20862,05	20862,05
AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CNPJ 15159173000124	323100 - SEMAE	51625	25688,6	25688,6
AMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CNPJ 56153790000108	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	24000	6000	6000
AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	CNPJ 33551382000109	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286155,94	69937	69937
AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	CNPJ 04326049000190	314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	20580,46	6740,77	6740,77
AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ 11944439000199	097400 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	4402,8		
AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI	CNPJ 34648094000121	323100 - SEMAE	1482955,32	391594,21	391594,21
AMON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	CNPJ 23270497000163	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	73600		
AMPLITUDE & AMPLITUDE TREINAMENTO LTDA	CNPJ 10206607000186	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	173220	43305	43305
AMÉLIA IRANY SANTUCCI ROSSINI	CPF ***849498**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1379,73	1379,73	1379,73
ANA BEATRIZ CAMPIONE COLOMBARI	CPF ***195628**	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25779,19	25779,19	25779,19
ANA CARLA RAMOS CARVALHO	CPF ***202808**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7633,19	7633,19	7633,19
ANA CAROLINE DA SILVA GARCIA FERREIRA	CPF ***546698**	030100 - PROCURADORIA GERAL	7788,91	7788,91	7788,91
ANA CLARA DE OLIVEIRA CABRAL	CPF ***378628**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8000	8000	8000
ANA CLAUDIA BEQUIS DE ARAUJO	CPF ***574528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	3143,06	3143,06	3143,06
ANA CLAUDIA MATTOS GONCALVES	CPF ***600388**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1859,27	1859,27	1859,27
ANA CLAUDIA PASCHOALOTTI BRASIL	CPF ***688638**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1725	1725	1725
ANA CLAUDIA VENEZIAN	CPF ***432158**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8050,18	8050,18	8050,18
ANA CRISTINA CORRER VITTI	CPF ***459528**	030100 - PROCURADORIA GERAL	1431,32	1431,32	1431,32
ANA CRISTINA SANTEZZI B. ANDREUZZA	CPF ***746598**	070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1986,54	1986,54	1986,54
ANA ELIZA DE MORAES BARROS	CNPJ 17969947000108	120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	5100	5100	5100
ANA FLAVIA MERLINI ALVES	CPF ***663718**	030100 - PROCURADORIA GERAL	12232,74	12232,74	12232,74
ANA JÚLIA GONÇALVES AMÂNCIO	CPF ***135888**	030100 - PROCURADORIA GERAL	8000	8000	8000
