Ação	Empenhado	Liquidado	Pago	
AUXILIO REVITALIZACAO MERCADO MUNICIPAL	1000000	1000000	1000000
Abastecimento, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos	4314098,17	2997836,46	2997836,46
Acoes Sociais, Emergenciais e Projetos do FUSSP	88617,28	41115,07	41115,07
Administracao Geral	35382399,01	23579441,89	23579441,89
Administracao da Instituicao	5918160,44	3776460,01	3776460,01
Agencia Reguladora	966777,1	676743,97	676743,97
Alimentacao e Nutricao Escolar	52931261,27	25553858,84	25553858,84
Amortizacao de Juros e Emprestimos	39586761,84	35570832,92	35570832,92
Apoio Administrativo e Manutencao aos Servicos da SAUDE	48055883,37	34108235,63	34108235,63
Apoio Administrativo e Manutencao da AGRIMA	12605494,47	11649830,29	11649830,29
Apoio Administrativo e Manutencao da ASSISTeNCIA SOCIAL	10273054,3	12683857,64	12683857,64
Apoio Administrativo e Manutencao da CIDADANIA	4220415,13	4344800,23	4344800,23
Apoio Administrativo e Manutencao da CORREGEDORIA GERAL	244206,69	695460,04	695460,04
Apoio Administrativo e Manutencao da Cultura	4821323,34	6849789,92	6849789,92
Apoio Administrativo e Manutencao da FINANcAS	12513977,92	15708636,74	15708636,74
Apoio Administrativo e Manutencao da OBRAS	12112733,81	17010403,76	17010403,76
Apoio Administrativo e Manutencao da PROCURADORIA	5513396,58	12561595,06	12561595,06
Apoio Administrativo e Manutencao da SEGTRANS	6798724,23	11838201,25	11838201,25
Apoio Administrativo e Manutencao da SELAM	10305610,1	8281588,24	8281588,24
Apoio Administrativo e Manutencao da SEMDEC	457218,79	730093,27	730093,27
Apoio Administrativo e Manutencao da Secretaria de Trabalho	736857,45	1450528,85	1450528,85
Apoio Administrativo e Manutencao do GABINETE	816625,37	2057702,09	2057702,09
Apoio Administrativo e Manutencao do Turismo	4247908,78	2970140,53	2970140,53
Apoio Administrativo-Social e Manutencao da GCMP	10486065,43	30209626,21	30209626,21
Apoio Tecnico e Administrativo Voltados as Politicas de Habi	1033445,21	1875634,75	1875634,75
Apoio Tecnico e Administrativo Voltados as Politicas de Habi	972651,82	375684,26	375684,26
Atendimento na Assistencia Farmaceutica	7192733,82	3421222,44	3421222,44
Atendimento na Atencao Especializada	380566925,34	341045749,2	341045749,2
Atendimento na Atencao Primaria	119123994,67	120436562,83	120436562,83
Atendimento na Vigilancia Epidemiologica	8936456,47	9418516,49	9418516,49
Atendimento na Vigilancia Sanitaria	1559334,29	4664030,58	4664030,58
Atualizacao Tecnologica de Laboratorios	294799,26	12799,26	12799,26
Beneficios Eventuais	2423492,51	1292409,13	1292409,13
Bloco de Gestao do SUAS	375271,99	330271,99	330271,99
Bloco de Servicos para a  Mulher (CRAM)	737727,97	485654,86	485654,86
Cafe da Manha	8820	1680	1680
Centro de Comunicacao Social	9892106,46	5829735,79	5829735,79
Cestas Basicas e Auxilio Alimentacao	56080	29161	29161
Construcao, Reforma ou Ampliacao de Unidades da  Secretaria	3061950,92	922669,22	922669,22
Construcao, Reforma ou Ampliacao de Unidades da  Secretaria	3211163,49		
Contribuicao Formacao Patrimonio Servidor Publico	3300000	49921,69	49921,69
Contribuicao Social - PASEP	2564182,9	2194674,45	2194674,45
Criacao de Laboratorios	25657,26	13057,26	13057,26
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico	3952059,21	3740366,8	3740366,8
Desenvolvimento das Acoes da Defesa Civil	63895	26552,39	26552,39
Desenvolvimento das Acoes de Seguranca Publica	425803,53	251883,93	251883,93
Desenvolvimento das Acoes do Corpo de Bombeiros	1372666,84	992881,94	992881,94
Desenvolvimento das Atividades das Unidades de Defesa do Mei	2771728,63	2091461,8	2091461,8
Desenvolvimento das Atividades de Protecao de Mananciais e A	417445,98	378871,75	378871,75
Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	10603115,46	24843036,73	24843036,73
Desenvolvimento dos Servicos da Guarda Municipal	827164,03	394444,28	394444,28
Divida Contratada	4313121,56	4264187,59	4264187,59
Educacao Especial - Inclusao e Atendimento Educacional Espec	4580081,74	5730395,5	5730395,5
Encargos e Contribuicoes sobre a Receita Municipal	26827424,36	18152769,02	18152769,02
Energia Eletrica	30752234	17946328,12	17946328,12
Escola do Legislativo e Formacao Continuada	292681,64	140149,74	140149,74
Espacos Esportivos - Implantacao, Recuperacao e Revitalizaca	6438456,09	1097067,19	1097067,19
Eventos e Participacoes - segundo Grau	6812,94	6812,94	6812,94
Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social	74629,5	34831,75	34831,75
Fomento a Regularizacao Fundiaria - Reurb	1712217,14	427582,22	427582,22
Fundo Municipal de Turismo	48000	48000	48000
Fundo de Apoio a Cultura	573754,55	373575,38	373575,38
Fundo de Transito - Codigo de Transito Brasileiro	52806876,48	21805418,27	21805418,27
Gastos e Beneficios com Pessoal	42794706,86	35970257,7	35970257,7
Gestao Administrativa da Unidade	40441753,07	34485999,67	34485999,67
Gestao de Programas	4534881,92	3768410,76	3768410,76
Gestao de Residuos, Servicos e Limpeza Publica	63240721,13	164203346,8	164203346,8
Gestao e Manutencao de Cemiterios Municipais	2347945,44	1400261,59	1400261,59
Gestao, Manutencao e Apoio a Acervos Publicos, Patrimonios H	1129596,5	446869,93	446869,93
Gestao, Manutencao e Apoio a Movimentacao, Organizacoes e Ev	3115744,86	1833840,74	1833840,74
Implantacao e Manutencao de Equipamentos e Projetos Turistic	1441363,4	70710	70710
Indenizacoes e Restituicoes	234353,28	142356,13	142356,13
Infraestrutura e Drenagem de aguas Pluviais e Combate a Inun	7888897,82	6490127,61	6490127,61
Iniciacao, Formacao e Desenvolvimento no Esporte	5875040,74	3544437,33	3544437,33
Investimentos em Construcao Civil	16338261,04	477848,6	477848,6
Manutencao da Diretoria Geral Administrativa Financeira	25292542,43	8986130,67	8986130,67
Manutencao da Diretoria Geral de Saneamento	135660510,13	23191956,26	23191956,26
Manutencao da Procuradoria Juridica	201215,3	93743,1	93743,1
Manutencao do Gabinete do Presidente	1595509,44	9777	9777
Manutencao e Desenvolvimento de Servicos Administrativos	2278016,37	2013343,78	2013343,78
Manutencao e Expansao da Iluminacao Publica (Cosip)	17141666,85	10883262,46	10883262,46
Manutencao e Modernizacao de Recursos de Tecnologia da Infor	1283414,01	671128,02	671128,02
Manutencao e Operacao dos Servicos - Educacao Infantil	157586444,6	206699413,68	206699413,68
Manutencao e Operacao dos Servicos - Ensino Fundamental	114277496,85	115292227,79	115292227,79
Manutencao e Operacao dos Servicos - Ensino Medio	4235344	3577685,15	3577685,15
Materiais para o Almoxarifado	8385340,85	4391455,06	4391455,06
Obras FEHIDRO	19366535,11	128225,21	128225,21
Obras e Instalacoes de Proprios Publicos	3327092,53	2169722,55	2169722,55
Obras e Reformas de Infraestrutura de Transportes	54449825,98	32582442,14	32582442,14
Oferecer Apoio ao Processo de Ensino	2184623,44	2045273,39	2045273,39
Oferecer Ensino Medio e Tecnico	1226259,35	1224200,62	1224200,62
Oferecer Ensino Superior	4940771,9	4681326,86	4681326,86
Oferecer Ensino de Pos-Graduacao	253012,47	245650,35	245650,35
Oferecer Qualificacao Profissional	194843,54	157120,74	157120,74
Oferecer Servicos a Comunidade	39764,99	39764,99	39764,99
Operacao e Manutencao do Aeroporto Municipal Pedro Morganti	203946,32	70425,16	70425,16
PROCON	53514,1	35231,8	35231,8
Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Outros Beneficios do	168252782,97	159929999,8	159929999,8
Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Outros Beneficios do	3090650	2890875,06	2890875,06
Pagamento de Pensoes e Aposentadorias Especiais	30319,48	144814,96	144814,96
Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais	502010,99	474651,23	474651,23
Pagamento por Servicos Ambientais - PSA Preservando o Futuro	113804,14	113370,57	113370,57
Pagamentos de Jetons a Conselheiros e Gratificacao Membros d	128000	80290	80290
Parceria Publico Privada	159000000	74631560,62	74631560,62
Pensoes Especiais	59697,12	55597,04	55597,04
Precatorios e Sentencas Judiciais - Natureza Alimentar/Outra	36315955,13	45998935,44	45998935,44
Produtos Quimicos	22720398,51	13718144,28	13718144,28
Projetos e Obras para FUMEP	49000	82264	82264
Promocao do Desenvolvimento Economico	60000	30000	30000
Promocao e Integracao da Pessoa Idosa na Sociedade	1507024,29	1204440,78	1204440,78
Promocao, Protecao e Defesa da Crianca e do Adolescente	4719251,05	3002387,08	3002387,08
Protecao Social Basica	9138299,8	6044042,96	6044042,96
Protecao Social Especial de Alta Complexidade	18871814,51	15404096,64	15404096,64
Protecao Social Especial de Media Complexidade	8994770,67	6563991,77	6563991,77
Publicidade e Fomento a Participacao Legislativa	775323,91	436471,48	436471,48
Radio Educativa - Manutencao e Operacao dos Servicos	477802,36	873566,64	873566,64
Recursos Hidricos	1610218,96	1323827,66	1323827,66
Renovacao da Frota de Veiculos e Maquinas da AGRIMA	137770		
Renovacao, Locacao e Ampliacao da Frota de Patrulhamento da	1701707,76	515347,2	515347,2
Revitalizacao do Campus da FUMEP	31423,58	25523,58	25523,58
Sentencas Judiciais de Natureza Alimentar e Outras Especies	1063387,31	1049135,91	1049135,91
Taxa de Administracao do RPPS - Fundo de Repasse	8558000	2852666,64	2852666,64
Taxa de Administracao do RPPS - Fundo de Reserva	8558000	2852666,64	2852666,64
Valorizacao e Preservacao da Cultura Negra	43200	39600	39600
