Cargo	Carga Semanal	Referência Salarial	Vagas Criadas	Vagas Ocupadas	Vagas Disponíveis	
ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA - ASSESSOR I-COMISSÃO	40	C-1	90	88	2
ASSESSOR DE GABINETE - COMISSÃO	40	14-A	25	17	6
ASSESSOR DE SECRETARIA-COMISSÃO	40	C-2	22	16	6
CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO-COMISSÃO	40	C-6	1	1	0
CHEFE DE GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO-COMISSÃO	40	C-6	1	1	0
COMANDANTE DA GUARDA-COMISSÃO	40	C-5	1	1	0
CONSELHEIRO TUTELAR I-COMISSÃO	40	11-A	5	5	0
CONSELHEIRO TUTELAR II-COMISSÃO	40	11-A	5	5	0
CONSELHEIRO TUTELAR III-COMISSÃO	40	11-A	5	5	0
CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE PIRACICABA-COMISSÃO	40	20-A	1	1	0
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA SETEP	40	15-A	1	1	0
DIRETOR PRESIDENTE -SETEP	40	20-A	1	1	0
GERENTE-COMISSÃO	40	C-3	42	39	3
OUVIDOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-COMISSÃO	40	20-A	1	1	0
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSÃO	40	C-6	1	1	0
SECRETÁRIO EXECUTIVO-COMISSÃO	40	C-5	14	10	4
SUPERINTENDENTE-COMISSÃO	40	C-4	16	16	0
